[Toruń] Drugi Grande Wakacyjny Turniej 2014-08-16 13 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Bye
Oskar R. (Belizariusz)
Runda 2
Bye
Wojciech B. (dark blade)
Runda 3
Bye
Tomasz Z. (Cyfry)
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301115575 | Filip M. (Fifi) | Artifact Traptrix | 12 (12625616) | 85 | 1077 | 1108 | (+31) | ||
2 | 0301116034 | Paweł N. (Nowik) | Traptrix | 9 (9625562) | 56 | 1090 | 1102 | (+12) | ||
3 | 0302150017 | Oskar R. (Belizariusz) | T.G. Madolche | 9 (9583541) | 56 | 1148 | 1147 | (-1) | ||
4 | 0302150555 | Jan W. (j4) | Geargia | 9 (9562583) | 56 | 1089 | 1103 | (+14) | ||
5 | 0302150139 | Marek C. (Maras) | Geargia | 9 (9437607) | 56 | 1033 | 1047 | (+14) | ||
6 | 0302150029 | Jonasz P. (jona) | Blackwing | 6 (6625515) | 38 | 1067 | 1067 | (+0) | ||
7 | 0301114285 | Remigiusz K. (Izorist) | Blackwing | 6 (6437583) | 38 | 1120 | 1113 | (-7) | ||
8 | 0301113789 | Karol G. (kouji) | HERO | 6 (6437576) | 38 | 964 | 971 | (+7) | ||
9 | 0301113826 | Tomasz Z. (Cyfry) | Lightsworn | 6 (6416562) | 38 | 1044 | 1034 | (-10) | ||
10 | 0302150274 | Michał K. (pcs) | Monarch | 3 (3687483) | 19 | 1000 | 990 | (-10) | ||
11 | 0302150176 | Wojciech B. (dark blade) | Cyber Dragon | 3 (3666479) | 19 | 987 | 967 | (-20) | ||
12 | 0302150520 | Patryk U. (Ferbi) | Madolche | 3 (3562519) | 19 | 968 | 960 | (-8) | ||
13 | 0302150115 | Maciej S. (Kicam) | Blackwing | 3 (3416479) | 19 | 986 | 964 | (-22) |
Artifact Traptrix
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Geargia | 1 | 0 | 0 | Monarch | 1 | 0 | 0 | T.G. Madolche | 1 | 0 | 0 | Traptrix | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 2 | 2 | 0 | Geargia | 0 | 2 | 0 | HERO | 1 | 1 | 0 | Madolche | 0 | 1 | 0 | Monarch | 1 | 0 | 0 | Traptrix | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Geargia | 0 | 2 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Artifact Traptrix | 0 | 1 | 0 | Blackwing | 2 | 0 | 0 | Cyber Dragon | 2 | 0 | 0 | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | Monarch | 1 | 0 | 0 | Traptrix | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 1 | 0 | Cyber Dragon | 1 | 0 | 0 | T.G. Madolche | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Geargia | 0 | 1 | 0 | Madolche | 1 | 0 | 0 | Monarch | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 0 | 0 | Lightsworn | 0 | 1 | 0 | T.G. Madolche | 0 | 1 | 0 | Traptrix | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Artifact Traptrix | 0 | 1 | 0 | Blackwing | 0 | 1 | 0 | Geargia | 0 | 1 | 0 | Lightsworn | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Artifact Traptrix | 0 | 1 | 0 | HERO | 1 | 0 | 0 | Madolche | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Artifact Traptrix | 0 | 1 | 0 | Blackwing | 1 | 0 | 0 | Geargia | 1 | 0 | 0 | Madolche | 1 | 0 | 0 |
---|