[Szczecin] OGS: Łatamy dziurę w Łodzi 2020-01-19 14 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Runda 2
Runda 3
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0302152719 | Jakub K. (Krzywy) | Salamangreat | 12 (12625541) | 85 | 1201 | 1220 | (+19) | ||
2 | 0302152793 | Hubert R. (Tasse) | Orcust | 9 (9625515) | 56 | 1106 | 1119 | (+13) | ||
3 | 0302152707 | Szymon W. (Finest) | Infernoid | 9 (9479557) | 56 | 1055 | 1067 | (+12) | ||
4 | 0301115392 | Adrian O. (adriano) | Sky Striker | 9 (9416505) | 56 | 1173 | 1177 | (+4) | ||
5 | 0303202436 | Katarzyna O. (Niemiexc) | Salamangreat | 9 (9395510) | 56 | 969 | 985 | (+16) | ||
6 | 0303202008 | Adam W. (adamo) | Rokket | 6 (6625489) | 38 | 1007 | 1007 | (+0) | ||
7 | 0303202424 | Tomasz K. (-) | Cyberse | 6 (6541473) | 38 | 951 | 955 | (+4) | ||
8 | 0303202558 | Rubens R. (-) | Altergeist | 6 (6520473) | 38 | 1085 | 1084 | (-1) | ||
9 | 0302153472 | Mateusz L. (-) | Six Samurai | 4 (4520442) | 25 | 938 | 939 | (+1) | ||
10 | 0303202583 | Maksym L. (Maxx) | Cyberse | 4 (4416453) | 25 | 968 | 959 | (-9) | ||
11 | 0303202571 | Łukasz L. (Qurakos) | Rokket | 3 (3458484) | 19 | 931 | 918 | (-13) | ||
12 | 0303201941 | Dawid M. (Crimson Win) | Blue-Eyes | 3 (3395489) | 19 | 943 | 935 | (-8) | ||
13 | 0303201892 | Agnieszka Ś. (Żuczek) | Fluffal Zefra | 1 (1458473) | 6 | 923 | 907 | (-16) | ||
14 | 0303201965 | Elvio R. (-) | HERO | 1 (1354421) | 6 | 964 | 942 | (-22) |
Altergeist
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blue-Eyes | 1 | 0 | 0 | Fluffal Zefra | 1 | 0 | 0 | Salamangreat | 0 | 1 | 0 | Sky Striker | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 0 | 1 | 0 | HERO | 1 | 0 | 0 | Orcust | 0 | 1 | 0 | Rokket | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyberse | 1 | 1 | 0 | Fluffal Zefra | 1 | 0 | 0 | HERO | 1 | 0 | 0 | Salamangreat | 0 | 3 | 0 | Six Samurai | 0 | 0 | 1 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 0 | 1 | 0 | Cyberse | 0 | 1 | 0 | HERO | 0 | 0 | 1 | Infernoid | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blue-Eyes | 0 | 1 | 0 | Cyberse | 0 | 1 | 0 | Fluffal Zefra | 0 | 0 | 1 | Sky Striker | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Fluffal Zefra | 1 | 0 | 0 | Rokket | 1 | 0 | 0 | Salamangreat | 0 | 1 | 0 | Six Samurai | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blue-Eyes | 1 | 0 | 0 | Rokket | 1 | 0 | 0 | Salamangreat | 0 | 1 | 0 | Sky Striker | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blue-Eyes | 1 | 0 | 0 | Infernoid | 0 | 1 | 0 | Orcust | 0 | 1 | 0 | Rokket | 1 | 1 | 0 | Salamangreat | 1 | 1 | 0 | Six Samurai | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 1 | 0 | 0 | Cyberse | 3 | 0 | 0 | Infernoid | 1 | 0 | 0 | Orcust | 1 | 0 | 0 | Rokket | 1 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyberse | 0 | 0 | 1 | Infernoid | 0 | 1 | 0 | Rokket | 1 | 0 | 0 | Sky Striker | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 1 | 0 | 0 | HERO | 1 | 0 | 0 | Orcust | 0 | 1 | 0 | Six Samurai | 1 | 0 | 0 |
---|