[Białystok][WCQ] Runda 2 2014-04-26 8 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Runda 2
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0302152536 | Szymon Z. (GieHa) | Constellar | 9 (9333666) | 51 | 956 | 982 | (+26) | ||
2 | 0302152524 | Tomasz P. (Dżimi) | X-Saber | 6 (6666407) | 43 | 1001 | 1010 | (+9) | ||
3 | 0301116011 | Mikołaj D. (Miki) | Mermail | 6 (6444629) | 36 | 1095 | 1097 | (+2) | ||
4 | 0302152499 | Paweł Z. (Agreel) | Bujin | 6 (6333555) | 29 | 1010 | 1018 | (+8) | ||
5 | 0302152550 | Szymon B. (West) | Evilswarm | 3 (3777370) | 22 | 1000 | 993 | (-7) | ||
6 | 0302152501 | Jerzy B. (Yuri) | Fire Fist | 3 (3444518) | 15 | 1016 | 1007 | (-9) | ||
7 | 0302152573 | Krzysztof M. (Lincoln) | Frog Monarch | 3 (3444444) | 8 | 1020 | 1013 | (-7) | ||
8 | 0302152548 | Jarosław M. (Noblun) | Dark World | 0 (555407) | 1 | 976 | 954 | (-22) |
Bujin
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Evilswarm | 0 | 1 | 0 | Fire Fist | 1 | 0 | 0 | Frog Monarch | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dark World | 1 | 0 | 0 | Evilswarm | 1 | 0 | 0 | X-Saber | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Constellar | 0 | 1 | 0 | Fire Fist | 0 | 1 | 0 | Frog Monarch | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Bujin | 1 | 0 | 0 | Constellar | 0 | 1 | 0 | Mermail | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Bujin | 0 | 1 | 0 | Dark World | 1 | 0 | 0 | X-Saber | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Bujin | 0 | 1 | 0 | Dark World | 1 | 0 | 0 | Mermail | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Evilswarm | 1 | 0 | 0 | Frog Monarch | 1 | 0 | 0 | X-Saber | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Constellar | 0 | 1 | 0 | Fire Fist | 1 | 0 | 0 | Mermail | 1 | 0 | 0 |
---|