[Łódż][ADV] Mały lokal 2019-07-30 4 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301115980 | Krzysztof A. (Illidan) | HERO | 9 (9333555) | 60 | 1209 | 1217 | (+8) | ||
2 | 0302151040 | Dawid C. (-) | Gouki | 6 (6444518) | 33 | 986 | 997 | (+11) | ||
3 | 0302150946 | Wiktor P. (Ironiczny) | Traptrix | 3 (3555481) | 17 | 967 | 962 | (-5) | ||
4 | 0303202937 | Jakub P. (Mr.nemesis) | Cyberse | 0 (666444) | 1 | 888 | 874 | (-14) |
Cyberse
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Gouki | 0 | 1 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Traptrix | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyberse | 1 | 0 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Traptrix | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyberse | 1 | 0 | 0 | Gouki | 1 | 0 | 0 | Traptrix | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyberse | 1 | 0 | 0 | Gouki | 0 | 1 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 |
---|