[Katowice] The Lord of the Bricks: The Fellowship of the Brick 2019-07-14 11 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0303199441 | Bernard G. (Benger) | ![]() | Magical Musket | 12 (12479622) | 85 | 1051 | 1088 | (+37) | |
2 | 0302154688 | Jakub O. (Zolirex) | ![]() | Sky Striker | 9 (9750555) | 56 | 1092 | 1104 | (+12) | |
3 | 0301116523 | Rafał W. (Sachi) | ![]() | Orcust | 9 (9604544) | 56 | 1190 | 1199 | (+9) | |
4 | 0303201221 | Mateusz K. (Arashel) | ![]() | Nekroz | 7 (7479583) | 44 | 1257 | 1251 | (-6) | |
5 | 0303198137 | Jakub W. (hercu) | Dinosaur | 7 (7444555) | 44 | 1189 | 1182 | (-7) | ||
6 | 0302154690 | Mateusz F. (hidan) | ![]() | Salamangreat | 6 (6583555) | 38 | 1218 | 1202 | (-16) | |
7 | 0303202998 | Konrad M. (Great Inu) | ![]() | Pendulum Magician | 6 (6527513) | 38 | 881 | 886 | (+5) | |
8 | 0302150897 | Konrad O. (Bowlin) | ![]() | Guru Control | 4 (4604434) | 25 | 1093 | 1089 | (-4) | |
9 | 0303198565 | Jakub G. (Xari) | ![]() | Pendulum Magician | 4 (4583472) | 25 | 1030 | 1031 | (+1) | |
10 | 0303202230 | Mateusz G. (Pjerunek) | ![]() | Altergeist | 3 (3458474) | 19 | 918 | 916 | (-2) | |
11 | 0302153582 | Mateusz P. (Nimrod) | Guardragon | 3 (3305548) | 19 | 1095 | 1066 | (-29) |
Altergeist
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dinosaur | 0 | 1 | 0 | Guardragon | 1 | 0 | 0 | Pendulum Magician | 0 | 1 | 0 | Salamangreat | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 1 | 0 | 0 | Guru Control | 0 | 0 | 1 | Orcust | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 0 | 1 | 0 | Guru Control | 0 | 1 | 0 | Pendulum Magician | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dinosaur | 0 | 0 | 1 | Guardragon | 1 | 0 | 0 | Magical Musket | 0 | 1 | 0 | Nekroz | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Guru Control | 1 | 0 | 0 | Pendulum Magician | 1 | 0 | 0 | Salamangreat | 1 | 0 | 0 | Sky Striker | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Guru Control | 1 | 0 | 0 | Orcust | 0 | 1 | 0 | Pendulum Magician | 1 | 0 | 1 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dinosaur | 1 | 0 | 0 | Nekroz | 1 | 0 | 0 | Pendulum Magician | 1 | 0 | 0 | Sky Striker | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 1 | 0 | 0 | Guardragon | 1 | 0 | 0 | Magical Musket | 0 | 1 | 0 | Nekroz | 0 | 1 | 1 | Orcust | 0 | 1 | 0 | Salamangreat | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 1 | 0 | 0 | Magical Musket | 0 | 1 | 0 | Pendulum Magician | 1 | 0 | 0 | Sky Striker | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Magical Musket | 0 | 1 | 0 | Orcust | 1 | 0 | 0 | Salamangreat | 1 | 0 | 0 |
---|