[Poznań] "Oblężenie Twierdzy Poznań" w Plan-Szy 2018-10-07 7 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0311302338 | Dawid M. (Lucid) | Felgrand Lair | 9 (9555555) | 60 | 1074 | 1097 | (+23) | ||
2 | 0301114982 | Remigiusz M. (Panda) | ![]() | Crusadia | 6 (6666518) | 33 | 1188 | 1187 | (-1) | |
3 | 0302154641 | Szymon G. (Szpilman) | Trickstar | 6 (6444518) | 33 | 986 | 989 | (+3) | ||
3 | 0310171880 | Wojciech A. (wojo91) | Mekk-Knight Invoked | 6 (6444518) | 33 | 1002 | 1015 | (+13) | ||
5 | 0303202607 | Anna M. (Molie) | Dinosaur | 3 (3555481) | 17 | 1029 | 1023 | (-6) | ||
5 | 0310171279 | Mateusz D. (Variuss) | Cyber Dragon | 3 (3555481) | 17 | 1038 | 1022 | (-16) | ||
7 | 0303201109 | Filip G. (quazuo) | Cubic | 3 (3333481) | 17 | 1015 | 999 | (-16) |
Crusadia
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dinosaur | 1 | 0 | 0 | Felgrand Lair | 0 | 1 | 0 | Mekk-Knight Invoked | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dinosaur | 0 | 1 | 0 | Mekk-Knight Invoked | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Felgrand Lair | 0 | 1 | 0 | Mekk-Knight Invoked | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Crusadia | 0 | 1 | 0 | Cubic | 1 | 0 | 0 | Trickstar | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Crusadia | 1 | 0 | 0 | Cyber Dragon | 1 | 0 | 0 | Trickstar | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Crusadia | 0 | 1 | 0 | Cubic | 1 | 0 | 0 | Cyber Dragon | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dinosaur | 1 | 0 | 0 | Felgrand Lair | 0 | 1 | 0 |
---|