[Wrocław] Turniej ADV "Cienie nad Valhallą" 2018-08-25 7 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301115807 | Michał P. (Hunt) | Altergeist | 9 (9666583) | 60 | 1169 | 1181 | (+12) | ||
2 | 0302151258 | Przemysław B. (Raviael) | Mekk-Knight Invoked | 6 (6666611) | 33 | 1005 | 1006 | (+1) | ||
3 | 0302154774 | Kamil K. (Kodi) | ABC | 6 (6555625) | 33 | 971 | 980 | (+9) | ||
4 | 0302153154 | Michał S. (-) | Magnet Warrior | 6 (6555619) | 33 | 1000 | 1010 | (+10) | ||
5 | 0302151260 | Jan D. (Hacker) | ABC | 3 (3666555) | 17 | 926 | 913 | (-13) | ||
6 | 0302154811 | Kamil K. (-) | Timelord | 3 (3555571) | 17 | 874 | 874 | (+0) | ||
7 | 0303200932 | Maciej K. (Kvothe) | Lair | 3 (3500555) | 17 | 1000 | 981 | (-19) |
ABC
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | ABC | 1 | 1 | 0 | Altergeist | 0 | 1 | 0 | Magnet Warrior | 0 | 1 | 0 | Timelord | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | ABC | 1 | 0 | 0 | Magnet Warrior | 1 | 0 | 0 | Mekk-Knight Invoked | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Magnet Warrior | 0 | 1 | 0 | Timelord | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | ABC | 1 | 0 | 0 | Altergeist | 0 | 1 | 0 | Lair | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Altergeist | 0 | 1 | 0 | Timelord | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | ABC | 0 | 1 | 0 | Lair | 1 | 0 | 0 | Mekk-Knight Invoked | 0 | 1 | 0 |
---|