[Białystok] Cards for Charity - Białostocki Turniej Charytatywny 2014-03-01 9 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0302152573 | Krzysztof M. (Lincoln) | Fire King | 12 (12562616) | 57 | 1008 | 1039 | (+31) | ||
2 | 9999000000 | Adrian N. (-) | Blue-Eyes | 9 (9625566) | 50 | 1000 | 1016 | (+16) | ||
3 | 0302152501 | Jerzy B. (Yuri) | Fire Fist | 9 (9500589) | 43 | 1000 | 1016 | (+16) | ||
4 | 9999000001 | Konrad W. (-) | Heraldic Beast | 6 (6625589) | 36 | 1000 | 1000 | (+0) | ||
5 | 0302152550 | Szymon B. (West) | Gishki | 6 (6625535) | 29 | 1000 | 1000 | (+0) | ||
6 | 0302152524 | Tomasz P. (Dżimi) | Blackwing | 6 (6583590) | 22 | 1008 | 1001 | (-7) | ||
7 | 0302152512 | Rafał C. (HeavenGuardian) | Dark World | 6 (6500568) | 15 | 984 | 976 | (-8) | ||
8 | 0302152548 | Jarosław M. (Noblun) | Dark World | 3 (3583583) | 8 | 1000 | 976 | (-24) | ||
9 | 0302152536 | Szymon Z. (GieHa) | Dark World | 3 (3583575) | 1 | 1000 | 976 | (-24) |
Blackwing
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dark World | 1 | 0 | 0 | Fire King | 0 | 1 | 0 | Heraldic Beast | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dark World | 1 | 0 | 0 | Fire Fist | 1 | 0 | 0 | Fire King | 0 | 1 | 0 | Heraldic Beast | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 0 | 1 | 0 | Blue-Eyes | 0 | 1 | 0 | Dark World | 1 | 1 | 0 | Fire Fist | 0 | 2 | 0 | Gishki | 0 | 2 | 0 | Heraldic Beast | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blue-Eyes | 0 | 1 | 0 | Dark World | 2 | 0 | 0 | Gishki | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 0 | 0 | Blue-Eyes | 1 | 0 | 0 | Gishki | 1 | 0 | 0 | Heraldic Beast | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dark World | 2 | 0 | 0 | Fire Fist | 0 | 1 | 0 | Fire King | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 0 | 0 | Blue-Eyes | 0 | 1 | 0 | Dark World | 1 | 0 | 0 | Fire King | 0 | 1 | 0 |
---|