[Wrocław] Turniej ADV "Sky Striker - Zbawcy mety" 2018-05-26 6 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Runda 2
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0300044090 | Jakub C. (Korni) | Mekk-Knight Invoked | 9 (9333592) | 60 | 1319 | 1330 | (+11) | ||
2 | 0302154468 | Paweł P. (splawik90) | True Draco | 6 (6666407) | 33 | 1217 | 1221 | (+4) | ||
3 | 0301115807 | Michał P. (Hunt) | Altergeist | 6 (6444555) | 33 | 1168 | 1172 | (+4) | ||
4 | 0302154823 | Patryk B. (brzezik) | Knightmare SPYRAL | 3 (3555444) | 17 | 1139 | 1131 | (-8) | ||
5 | 0302154774 | Kamil K. (Kodi) | ABC | 3 (3444555) | 17 | 979 | 978 | (-1) | ||
6 | 0302154811 | Kamil K. (-) | 0 (555444) | 1 | 888 | 878 | (-10) |
ABC
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Altergeist | 0 | 1 | 0 | True Draco | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | ABC | 1 | 0 | 0 | Knightmare SPYRAL | 1 | 0 | 0 | True Draco | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Altergeist | 0 | 1 | 0 | Mekk-Knight Invoked | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Knightmare SPYRAL | 1 | 0 | 0 | True Draco | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | ABC | 1 | 0 | 0 | Altergeist | 1 | 0 | 0 | Mekk-Knight Invoked | 0 | 1 | 0 |
---|