[Trójmiasto] BOA-T 2/2013 2013-12-07 11 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301114847 | Dawid K. (Frey) | Harpie | 12 (12500633) | 69 | 1016 | 1048 | (+32) | ||
2 | 0302150017 | Oskar R. (Belizariusz) | Mythic Dragon Ruler | 9 (9687531) | 62 | 1027 | 1041 | (+14) | ||
3 | 0301114811 | Paweł I. (-) | Blackwing | 9 (9562589) | 55 | 1000 | 1017 | (+17) | ||
4 | 0301114971 | Aleksander N. (Łolek) | Dark World | 6 (6625562) | 48 | 976 | 962 | (-14) | ||
5 | 0302150139 | Marek C. (Maras) | Gadget | 6 (6625533) | 41 | 1014 | 1013 | (-1) | ||
6 | 0301114982 | Remigiusz M. (Panda) | Dragon Ruler | 6 (6562589) | 35 | 1038 | 1038 | (+0) | ||
7 | 0301113826 | Tomasz Z. (Cyfry) | Lightsworn | 6 (6562516) | 28 | 1061 | 1057 | (-4) | ||
8 | 0301115025 | Mateusz J. (zanzaf) | Hieratic Monarch | 6 (6500583) | 21 | 1000 | 1002 | (+2) | ||
9 | 0301116034 | Paweł N. (Nowik) | Blackwing | 6 (6437589) | 14 | 1032 | 1029 | (-3) | ||
10 | 0303199537 | Alan R. (Alan) | Infernity | 3 (3666520) | 7 | 973 | 953 | (-20) | ||
11 | 0302150029 | Jonasz P. (jona) | Karakuri | 3 (3500500) | 1 | 1016 | 993 | (-23) |
Blackwing
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 1 | 0 | Dark World | 1 | 0 | 0 | Gadget | 1 | 1 | 0 | Infernity | 1 | 0 | 0 | Karakuri | 1 | 0 | 0 | Mythic Dragon Ruler | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 0 | 1 | 0 | Dragon Ruler | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dark World | 1 | 0 | 0 | Hieratic Monarch | 1 | 0 | 0 | Lightsworn | 0 | 1 | 0 | Mythic Dragon Ruler | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 1 | 0 | Harpie | 0 | 1 | 0 | Infernity | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Gadget | 1 | 0 | 0 | Infernity | 1 | 0 | 0 | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | Mythic Dragon Ruler | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dragon Ruler | 0 | 1 | 0 | Karakuri | 1 | 0 | 0 | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | Mythic Dragon Ruler | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 0 | 1 | 0 | Gadget | 0 | 1 | 0 | Harpie | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 0 | 1 | 0 | Hieratic Monarch | 0 | 1 | 0 | Lightsworn | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dragon Ruler | 1 | 0 | 0 | Harpie | 0 | 1 | 0 | Hieratic Monarch | 0 | 1 | 0 | Karakuri | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 0 | 0 | Dragon Ruler | 1 | 0 | 0 | Harpie | 0 | 1 | 0 | Hieratic Monarch | 1 | 0 | 0 |
---|