[Kraków] Nowy lokal 2016-07-02 8 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Runda 2
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0303199441 | Bernard G. (Benger) | Kozmo | 9 (9555629) | 60 | 1065 | 1091 | (+26) | ||
2 | 0301115074 | Łukasz S. (Alias) | X-Revo | Yang Zing | 6 (6555592) | 33 | 1092 | 1096 | (+4) | |
3 | 0301115123 | Marcin L. (MarcinX) | X-Revo | Performapal Dracoslayer | 6 (6555481) | 33 | 1227 | 1222 | (-5) | |
4 | 0302150775 | Maciej P. (Bahamut) | Monarch | 6 (6222555) | 33 | 936 | 946 | (+10) | ||
5 | 0302150653 | Jędrzej J. (ArchJ) | ![]() | HERO | 3 (3777444) | 17 | 996 | 991 | (-5) | |
6 | 0302153681 | Michał S. (misieks301) | ![]() | Magician | 3 (3444518) | 17 | 1035 | 1031 | (-4) | |
7 | 0302150885 | Rafał D. (KtoPyta) | Synchro | 3 (3444407) | 17 | 922 | 922 | (+0) | ||
8 | 0301113325 | Bartosz W. (Bart) | 0 (444370) | 1 | 1000 | 974 | (-26) |
2 gracz(y) | ELO -9 |
+8 | vs | osoby bez teamu |
-17 | vs | X-Revo |
HERO
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Kozmo | 0 | 1 | 0 | Monarch | 1 | 0 | 0 | Yang Zing | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | HERO | 1 | 0 | 0 | Performapal Dracoslayer | 1 | 0 | 0 | Yang Zing | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Performapal Dracoslayer | 0 | 1 | 0 | Yang Zing | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Synchro | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Kozmo | 0 | 1 | 0 | Magician | 1 | 0 | 0 | Synchro | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Monarch | 0 | 1 | 0 | Performapal Dracoslayer | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | HERO | 1 | 0 | 0 | Kozmo | 0 | 1 | 0 | Magician | 1 | 0 | 0 |
---|