[Szczecin] Ostre Grańsko Szczecin 2015-11-21 8 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Runda 2
Runda 3
7
Marian O. (-)
Piotr F. (-)
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0302152707 | Szymon W. (Finest) | Infernoid | 9 (9481617) | 60 | 1019 | 1041 | (+22) | ||
2 | 0302153484 | Szymon Ś. (sharksis) | Fire Fist | 6 (6592432) | 33 | 1019 | 1026 | (+7) | ||
3 | 0301115392 | Adrian O. (adriano) | Sylvan | 6 (6370567) | 33 | 1107 | 1106 | (-1) | ||
4 | 9999000053 | Michał M. (-) | PSY-Frame | 4 (4703407) | 22 | 993 | 998 | (+5) | ||
5 | 0301115416 | Piotr C. (peterek) | Monarch | 4 (4370555) | 22 | 1056 | 1050 | (-6) | ||
6 | 0302152744 | Jakub B. (Fotel Złości) | Synchron | 3 (3555407) | 17 | 979 | 973 | (-6) | ||
7 | 0302153191 | Piotr F. (-) | Lightsworn | 3 (3444444) | 17 | 943 | 939 | (-4) | ||
8 | 9999000027 | Marian O. (-) | Melodious | 0 (370456) | 1 | 893 | 876 | (-17) |
Fire Fist
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Infernoid | 0 | 1 | 0 | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | Monarch | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Fire Fist | 1 | 0 | 0 | PSY-Frame | 1 | 0 | 0 | Synchron | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Fire Fist | 0 | 1 | 0 | Melodious | 1 | 0 | 0 | Sylvan | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Lightsworn | 0 | 1 | 0 | Monarch | 0 | 1 | 0 | Synchron | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Fire Fist | 0 | 1 | 0 | Melodious | 1 | 0 | 0 | PSY-Frame | 0 | 0 | 1 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Infernoid | 0 | 1 | 0 | Monarch | 0 | 0 | 1 | Sylvan | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | PSY-Frame | 0 | 1 | 0 | Synchron | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Infernoid | 0 | 1 | 0 | Melodious | 1 | 0 | 0 | Sylvan | 0 | 1 | 0 |
---|