[Warszawa][LLDS] Warszawski Maraton Yu-Gi-Oh! 2015-10-17 17 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Bye
Piotr B. (UnicroN)
Runda 2
Bye
Kamil K. (kuros)
Runda 4
Bye
Filip P. (Vardøger)
Runda 5
Bye
Rafal K. (-)
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301116011 | Mikołaj D. (Miki) | Performage Shaddoll | 15 (15466600) | 110 | 1279 | 1297 | (+18) | ||
2 | 0300044090 | Jakub C. (Korni) | Nekroz | 12 (12720533) | 80 | 1205 | 1219 | (+14) | ||
3 | 0301113753 | Tomasz J. (Kanashimi Tomo) | Tellarknight | 12 (12560584) | 80 | 1186 | 1195 | (+9) | ||
4 | 0302150029 | Jonasz P. (jona) | Ritual Beast | 10 (10440541) | 67 | 1147 | 1150 | (+3) | ||
5 | 0302153276 | Dawid M. (agentx) | Yosenju | 9 (9613533) | 60 | 975 | 993 | (+18) | ||
6 | 0301113631 | Kamil K. (kuros) | Qliphort | 9 (9533536) | 60 | 1109 | 1110 | (+1) | ||
7 | 0302150017 | Oskar R. (Belizariusz) | Nekroz | 9 (9520550) | 60 | 1207 | 1198 | (-9) | ||
8 | 0301116390 | Piotr B. (UnicroN) | Chicken Race FTK | 9 (9500630) | 60 | 827 | 844 | (+17) | ||
9 | 0302152501 | Jerzy B. (Yuri) | Qliphort | 7 (7586505) | 47 | 1054 | 1061 | (+7) | ||
10 | 0301113620 | Tomasz J. (Viamortis) | Shaddoll | 7 (7506466) | 47 | 1054 | 1055 | (+1) | ||
11 | 0302151101 | Mariusz Z. (OkazakiQq) | Yosenju | 6 (6613518) | 40 | 1035 | 1032 | (-3) | ||
12 | 0302153337 | Filip P. (Vardøger) | Nekroz | 6 (6516546) | 40 | 1081 | 1067 | (-14) | ||
13 | 0302153252 | Rafal K. (-) | HERO | 6 (6500470) | 40 | 801 | 803 | (+2) | ||
14 | 0302152281 | Piotr T. (-) | Batteryman | 6 (6373507) | 40 | 906 | 907 | (+1) | ||
15 | 0302152316 | Marcin P. (Viet) | Ritual Beast | 4 (4480498) | 27 | 1017 | 1007 | (-10) | ||
16 | 0302151026 | Jacek W. (Jacollo) | 3 (3573469) | 20 | 981 | 961 | (-20) | |||
17 | 0301114358 | Michał C. (Czarny Iwan) | Superheavy Samurai | 3 (3416491) | 20 | 956 | 921 | (-35) |
Batteryman
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 0 | 1 | 0 | HERO | 1 | 0 | 0 | Nekroz | 0 | 1 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Superheavy Samurai | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Nekroz | 0 | 1 | 0 | Yosenju | 1 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Batteryman | 0 | 1 | 0 | Nekroz | 0 | 1 | 0 | Superheavy Samurai | 1 | 0 | 0 | Tellarknight | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Batteryman | 1 | 0 | 0 | Chicken Race FTK | 1 | 0 | 0 | HERO | 1 | 0 | 0 | Nekroz | 1 | 1 | 0 | Performage Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Qliphort | 0 | 1 | 0 | Ritual Beast | 0 | 1 | 0 | Tellarknight | 1 | 1 | 0 | Yosenju | 2 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Nekroz | 1 | 0 | 0 | Qliphort | 1 | 0 | 0 | Shaddoll | 1 | 0 | 0 | Yosenju | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Nekroz | 1 | 0 | 0 | Performage Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Qliphort | 1 | 1 | 0 | Ritual Beast | 2 | 0 | 1 | Tellarknight | 0 | 1 | 0 | Yosenju | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Nekroz | 1 | 0 | 0 | Qliphort | 0 | 2 | 1 | Ritual Beast | 1 | 1 | 0 | Shaddoll | 1 | 0 | 1 | Superheavy Samurai | 1 | 0 | 0 | Yosenju | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | #N/A | 1 | 0 | 0 | Batteryman | 1 | 0 | 0 | Performage Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Ritual Beast | 0 | 1 | 1 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Batteryman | 0 | 1 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Ritual Beast | 0 | 1 | 0 | Yosenju | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | HERO | 1 | 0 | 0 | Nekroz | 1 | 1 | 0 | Qliphort | 1 | 0 | 0 | Yosenju | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Chicken Race FTK | 1 | 1 | 0 | Nekroz | 1 | 2 | 0 | Performage Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Qliphort | 1 | 0 | 0 | Ritual Beast | 1 | 0 | 0 | Superheavy Samurai | 1 | 0 | 0 | Tellarknight | 0 | 1 | 0 |
---|