[Białystok] Yuri Games "Czy to ostatni turniej w tym formacie?" 2015-06-20 8 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Runda 2
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301113753 | Tomasz J. (Kanashimi Tomo) | Tellarknight | 9 (9555555) | 60 | 1156 | 1170 | (+14) | ||
2 | 0302152499 | Paweł Z. (Agreel) | HERO | 6 (6666444) | 33 | 1004 | 1015 | (+11) | ||
3 | 0302152536 | Szymon Z. (GieHa) | Gravekeeper | 6 (6555518) | 33 | 983 | 994 | (+11) | ||
4 | 0302152550 | Szymon B. (West) | HERO | 6 (6333555) | 33 | 1005 | 1010 | (+5) | ||
5 | 0302153032 | Mateusz J. (JeyJ) | Nekroz | 3 (3555444) | 17 | 947 | 943 | (-4) | ||
6 | 0302152501 | Jerzy B. (Yuri) | Volcanic | 3 (3444555) | 17 | 995 | 985 | (-10) | ||
7 | 0302152573 | Krzysztof M. (Lincoln) | Ritual Beast | 3 (3444518) | 17 | 1043 | 1033 | (-10) | ||
8 | 0302152548 | Jarosław M. (Noblun) | Raccoon | 0 (444407) | 1 | 923 | 906 | (-17) |
Gravekeeper
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Nekroz | 1 | 0 | 0 | Tellarknight | 0 | 1 | 0 | Volcanic | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | HERO | 1 | 1 | 0 | Nekroz | 1 | 0 | 0 | Raccoon | 1 | 0 | 0 | Tellarknight | 0 | 1 | 0 | Volcanic | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Gravekeeper | 0 | 1 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Ritual Beast | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | HERO | 0 | 1 | 0 | Ritual Beast | 0 | 1 | 0 | Volcanic | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Nekroz | 0 | 1 | 0 | Raccoon | 1 | 0 | 0 | Tellarknight | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Gravekeeper | 1 | 0 | 0 | HERO | 1 | 0 | 0 | Ritual Beast | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Gravekeeper | 0 | 1 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Raccoon | 1 | 0 | 0 |
---|