[Kraków] Nowe Złoto 2015-03-28 8 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Runda 2
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0300035444 | Łukasz S. (Blast) | HERO | 9 (9555592) | 60 | 1068 | 1089 | (+21) | ||
2 | 0302152660 | Mateusz W. (Othello) | Yosenju | 6 (6666407) | 33 | 1076 | 1082 | (+6) | ||
3 | 0302150653 | Jędrzej J. (ArchJ) | HERO | 6 (6555555) | 33 | 960 | 973 | (+13) | ||
4 | 0301115074 | Łukasz S. (Alias) | Yang Zing | 6 (6333555) | 33 | 1084 | 1089 | (+5) | ||
5 | 0302153681 | Michał S. (misieks301) | HERO | 3 (3555518) | 17 | 1019 | 1010 | (-9) | ||
6 | 0302150848 | Bartosz M. (Nitro) | HERO | 3 (3555407) | 17 | 1048 | 1037 | (-11) | ||
7 | 0302152597 | Michał S. (Mich) | Shaddoll | 3 (3333555) | 17 | 974 | 970 | (-4) | ||
8 | 0302151370 | Robert W. (Robe3) | Burning Abyss | 0 (444407) | 1 | 983 | 962 | (-21) |
Burning Abyss
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | HERO | 0 | 1 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Yang Zing | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Burning Abyss | 1 | 0 | 0 | HERO | 4 | 4 | 0 | Shaddoll | 1 | 0 | 0 | Yang Zing | 0 | 1 | 0 | Yosenju | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Burning Abyss | 1 | 0 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Yosenju | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Burning Abyss | 1 | 0 | 0 | HERO | 1 | 0 | 0 | Yosenju | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | HERO | 0 | 1 | 0 | Shaddoll | 1 | 0 | 0 | Yang Zing | 1 | 0 | 0 |
---|