[Białystok] Yuri Games "Bo moja milość to karty" 2015-02-14 10 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Runda 2
Runda 3
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0302153021 | Marek B. (Stefan) | Shaddoll | 12 (12437578) | 85 | 1009 | 1037 | (+28) | ||
2 | 0302152501 | Jerzy B. (Yuri) | Volcanic | 9 (9625484) | 56 | 971 | 991 | (+20) | ||
3 | 0301113753 | Tomasz J. (Kanashimi Tomo) | Tellarknight | 9 (9500546) | 56 | 1168 | 1169 | (+1) | ||
4 | 0302152550 | Szymon B. (West) | HERO | 9 (9500500) | 56 | 993 | 1014 | (+21) | ||
5 | 0302154311 | Mateusz O. (DMcTue) | Gravekeeper | 6 (6562500) | 38 | 1000 | 1000 | (+0) | ||
6 | 0302152536 | Szymon Z. (GieHa) | Tellarknight | 6 (6562500) | 38 | 992 | 990 | (-2) | ||
7 | 0302152548 | Jarosław M. (Noblun) | Geargia | 3 (3562484) | 19 | 935 | 923 | (-12) | ||
8 | 0302152573 | Krzysztof M. (Lincoln) | Mermail | 3 (3562421) | 19 | 981 | 970 | (-11) | ||
9 | 0302152499 | Paweł Z. (Agreel) | Fire Fist | 3 (3500468) | 19 | 1028 | 1011 | (-17) | ||
10 | 0302153032 | Mateusz J. (JeyJ) | Mecha Phantom Beast | 0 (312515) | 1 | 937 | 909 | (-28) |
Fire Fist
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Gravekeeper | 0 | 1 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Mecha Phantom Beast | 1 | 0 | 0 | Tellarknight | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Gravekeeper | 0 | 1 | 0 | Mecha Phantom Beast | 1 | 0 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Volcanic | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Fire Fist | 1 | 0 | 0 | Geargia | 1 | 0 | 0 | HERO | 0 | 1 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Fire Fist | 1 | 0 | 0 | Gravekeeper | 1 | 0 | 0 | Tellarknight | 1 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Fire Fist | 0 | 1 | 0 | Geargia | 0 | 1 | 0 | Mermail | 0 | 1 | 0 | Tellarknight | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Mecha Phantom Beast | 1 | 0 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Tellarknight | 0 | 2 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Geargia | 1 | 0 | 0 | Gravekeeper | 1 | 0 | 0 | Mermail | 1 | 0 | 0 | Volcanic | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Fire Fist | 1 | 0 | 0 | HERO | 1 | 1 | 0 | Mecha Phantom Beast | 1 | 0 | 0 | Mermail | 2 | 0 | 0 | Volcanic | 0 | 2 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Geargia | 1 | 0 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 | Tellarknight | 2 | 0 | 0 |
---|