[Trójmiasto] Akcja "Sól Morska" 2014-10-04 9 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Runda 1
Bye
Michał C. (michu93)
Runda 2
Bye
Jonasz P. (jona)
Runda 3
Bye
Jan L. (RudyFenrir)
Runda 4
Bye
Remigiusz M. (Panda)
|
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0302150017 | Oskar R. (Belizariusz) | Shaddoll | 12 (12500678) | 85 | 1160 | 1177 | (+17) | ||
2 | 0301115025 | Mateusz J. (zanzaf) | Monarch | 9 (9687589) | 56 | 1020 | 1039 | (+19) | ||
3 | 0302150029 | Jonasz P. (jona) | Karakuri | 9 (9500625) | 56 | 1097 | 1097 | (+0) | ||
4 | 0301114859 | Michał C. (michu93) | Madolche | 6 (6750541) | 38 | 957 | 957 | (+0) | ||
5 | 0301114126 | Piotr K. (Blooregardqkazoo77) | Blackwing | 6 (6625515) | 38 | 1014 | 1017 | (+3) | ||
6 | 0301114982 | Remigiusz M. (Panda) | Zombie | 6 (6500454) | 38 | 994 | 988 | (-6) | ||
7 | 0302150421 | Janusz O. (JPCannon) | Lightsworn | 6 (6437571) | 38 | 1025 | 1022 | (-3) | ||
8 | 0302150188 | Jan L. (RudyFenrir) | Dragunity | 3 (3666477) | 19 | 922 | 909 | (-13) | ||
9 | 0302150311 | Mikołaj G. (-) | Agent | 3 (3437553) | 19 | 1000 | 983 | (-17) |
Agent
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 0 | 1 | 0 | Dragunity | 1 | 0 | 0 | Lightsworn | 0 | 1 | 0 | Zombie | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Agent | 1 | 0 | 0 | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | Monarch | 0 | 1 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Agent | 0 | 1 | 0 | Karakuri | 0 | 1 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Dragunity | 1 | 0 | 0 | Monarch | 0 | 1 | 0 | Zombie | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Agent | 1 | 0 | 0 | Blackwing | 0 | 1 | 0 | Madolche | 0 | 1 | 0 | Zombie | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | Monarch | 0 | 1 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 0 | 0 | Karakuri | 1 | 0 | 0 | Madolche | 1 | 0 | 0 | Shaddoll | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Blackwing | 1 | 0 | 0 | Dragunity | 1 | 0 | 0 | Madolche | 1 | 0 | 0 | Monarch | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Agent | 1 | 0 | 0 | Karakuri | 0 | 1 | 0 | Lightsworn | 0 | 1 | 0 |
---|