[Szczecin] Ostre Grańsko Szczecin 2014-09-06 9 uczestników | ORGANIZACJA RAPORTY | |||
Miejsce | COSSY | User | Team | Talia | PKT w turnieju, | do rankingu | Zmiana ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0302152793 | Hubert R. (Tasse) | Madolche | 12 (12687553) | 85 | 999 | 1033 | (+34) | ||
2 | 0302152719 | Jakub K. (Krzywy) | Hieratic Ruler | 9 (9583675) | 56 | 995 | 1003 | (+8) | ||
3 | 0301115416 | Piotr C. (peterek) | Lightsworn | 9 (9500600) | 56 | 993 | 1009 | (+16) | ||
4 | 0301115392 | Adrian O. (adriano) | Sylvan | 9 (9500566) | 56 | 1074 | 1082 | (+8) | ||
5 | 0302153459 | Jakub D. (c4sever) | Lightsworn | 6 (6666600) | 38 | 1009 | 1000 | (-9) | ||
6 | 0302152721 | Filip S. (fillif) | Cyber Dragon | 6 (6500550) | 38 | 1000 | 1001 | (+1) | ||
7 | 0303202008 | Adam W. (adamo) | Cyber Dragon | 3 (3666522) | 19 | 984 | 961 | (-23) | ||
8 | 9999000021 | Adrian B. (-) | Synchron | 3 (3562500) | 19 | 1000 | 986 | (-14) | ||
9 | 0302152744 | Jakub B. (Fotel Złości) | Synchron | 3 (3500568) | 19 | 993 | 972 | (-21) |
Cyber Dragon
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyber Dragon | 1 | 1 | 0 | Hieratic Ruler | 0 | 1 | 0 | Lightsworn | 0 | 2 | 0 | Sylvan | 0 | 1 | 0 | Synchron | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyber Dragon | 1 | 0 | 0 | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | Madolche | 0 | 1 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyber Dragon | 2 | 0 | 0 | Hieratic Ruler | 0 | 1 | 0 | Madolche | 0 | 2 | 0 | Synchron | 2 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Hieratic Ruler | 1 | 0 | 0 | Lightsworn | 2 | 0 | 0 | Sylvan | 1 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyber Dragon | 1 | 0 | 0 | Madolche | 0 | 1 | 0 | Synchron | 2 | 0 | 0 |
---|
Przeciwnik | Win | Lose | Draw | Cyber Dragon | 0 | 1 | 0 | Lightsworn | 0 | 2 | 0 | Sylvan | 0 | 2 | 0 | Synchron | 1 | 1 | 0 |
---|