Yu-Gi-Oh! Polska Ranking

Klasyfikacja ogólna sezonu #6 2018.06.02 - 2019.05.26 Nationals


ranking główny
Miejsce COSSY Gracz Team Punkty Turnieje W D L Win Ratio ELO Ostatnio grał
1 Mateusz K. (Arashel)Team CRISIS SQUAD 952 39 131 9 40 74% 1248 2019-05-25
2 Szymon B. (Kali)Team CRISIS SQUAD 951 18 66 7 12 80% 1381 2019-05-25
3 Mateusz Z. (MateMatyk)Team CRISIS SQUAD 885 24 80 8 21 75% 1267 2019-05-25
4 Bartłomiej Ś. (Lampart)Team CRISIS SQUAD 842 12 47 4 9 80% 1333 2019-05-11
5 Remigiusz M. (Panda)Team CRISIS SQUAD 781 12 40 6 8 77% 1248 2019-05-19
6 Jakub W. 770 32 88 7 47 63% 1161 2019-05-25
7 Mateusz F. (hidan)Team Over Control 768 25 76 3 35 67% 1202 2019-05-25
8 Jakub O. (Zolirex)Team Brick Squad 735 29 69 5 64 51% 1059 2019-05-25
9 Krzysztof A. (Illidan) 729 26 66 11 25 68% 1218 2019-05-25
10 Kamil K. (kuros)Team Chain Reaction 714 14 47 6 11 76% 1254 2019-05-25
11 Jan W. (Yano)Team Chain Reaction 713 23 64 5 31 65% 1193 2019-05-25
12 Rafał W. (Sachi)Team Over Control 711 37 94 18 56 59% 1143 2019-05-25
13 Bernard G. (Benger)Team Over Control 705 40 94 16 70 55% 1052 2019-05-25
14 Łukasz D. (Shadowcain)Team Value Breakers 701 18 48 7 25 62% 1150 2019-05-25
15 Konrad O. (Bowlin)Team Honest Duelist 689 21 55 2 32 62% 1097 2019-05-25
16 Mateusz P. (Nimrod) 673 25 62 6 40 59% 1105 2019-05-25
17 Piotr G. (azhai)Team Value Breakers 662 24 64 4 34 64% 1155 2019-05-25
18 Mateusz G. (Przymulony) 655 12 38 3 15 69% 1117 2019-05-25
19 Mateusz D. (Variuss) 642 26 58 6 32 62% 1108 2019-05-25
20 Michał P. (Hunt)Team DeckOut 640 15 44 1 14 75% 1232 2019-05-25
21 Wojciech P. (Vattghern)Team Value Breakers 635 12 35 0 14 71% 1158 2019-05-11
22 Patryk B. (brzezik)Team TEAM ROCKET 629 13 39 2 16 69% 1202 2019-05-25
23 Jakub Z. (Icarus)Team Chain Reaction 584 23 54 12 26 63% 1175 2019-05-25
24 Tomasz J. (Kanashimi Tomo)Team Chain Reaction 556 12 36 0 9 80% 1251 2019-05-25
25 Rafał M. (Samanthar)Team Brick Squad 547 12 31 6 21 56% 1076 2019-05-25
26 Grzegorz N. (Drzymorda)Team Brick Squad 541 14 33 4 27 53% 1069 2019-05-25
27 Marek N. (MarkBass)Team Brick Squad 538 26 55 13 53 49% 1074 2019-05-25
28 Krzysztof M. (Lincoln)Team Twilight Gamblers 533 11 29 1 14 66% 1126 2019-05-25
29 Jakub B. (Entelarmer)Team Chain Reaction 523 18 42 3 32 55% 1099 2019-05-25
30 Michał K. (Mipus24) 515 9 26 2 11 68% 1078 2019-05-19
31 Dawid M. (Lucid) 514 14 32 4 15 65% 1072 2019-05-25
32 Jan G. (banan253)Team Brick Squad 482 13 25 2 36 40% 958 2019-03-23
33 Szymon G. (Szpilman) 480 19 34 3 35 48% 994 2019-05-25
34 Krzysztof T. (Quarin)Team Brick Squad 470 21 33 8 55 37% 985 2019-05-25
35 Kacper K. (kacperk1505) 469 10 27 1 18 59% 1074 2019-05-25
36 Jan D. (Hacker) 461 12 25 4 14 61% 1043 2019-03-09
37 Jakub J. (Bucherlord) 458 23 34 5 58 36% 968 2019-05-25
38 Łukasz B. (SandoRo) 446 11 26 3 17 58% 1099 2019-05-25
39 Wojciech S. (Oma) 441 16 30 1 41 42% 984 2019-05-19
40 Anna M. (Molie) 438 16 30 9 31 47% 988 2019-05-25
41 Jakub G. (Xari)Team Brick Squad 429 11 25 2 27 47% 1027 2019-05-25
42 Patryk B. (PatryQ) 427 10 22 1 19 53% 1027 2019-04-25
43 Jan H. (Anoteuss)Team Brick Squad 418 20 30 6 57 34% 882 2019-05-25
44 Jan S. (smokaczka) 417 16 24 10 38 37% 934 2019-05-19
45 Grzegorz W. (Shiro)Team Brick Squad 414 7 21 0 10 67% 1116 2019-05-19
46 Borys K. (Boros) 414 8 21 2 6 74% 1093 2019-05-21
47 Mateusz K. (Matikers)Team Brick Squad 413 11 20 4 21 47% 969 2019-01-26
48 Tomasz K. (LonelyBanana)Team Twilight Gamblers 405 15 28 5 29 47% 984 2019-05-25
49 Szymon K. (don_chaka) 403 20 33 3 42 43% 969 2019-05-25
50 Piotr K. (Petron) 392 16 22 1 39 36% 920 2019-05-18
51 Sebastian J. (Shiroo)Team CRISIS SQUAD 386 7 21 2 11 63% 1165 2019-05-25
52 Mateusz S. (Roogya)Team Brick Squad 383 16 22 8 46 32% 894 2019-05-25
53 Aleksander N. (Łolek)Team Brick Squad 371 14 24 4 34 40% 949 2019-05-25
54 Kamil K. (Kodi) 370 12 21 4 25 44% 958 2019-05-25
55 Marcin P. (Viet)Team Chain Reaction 368 9 19 2 20 47% 1020 2019-05-25
56 Konrad M. (Great Inu)Team Brick Squad 355 16 21 0 51 29% 867 2019-05-05
57 Dawid D. (Razmus) 349 9 20 3 21 47% 1113 2019-05-25
58 Łukasz K. (Mugetsu) 334 10 17 1 24 41% 970 2019-05-11
59 Dawid S. 326 11 16 4 27 36% 951 2019-02-24
60 Filip G. (quazuo) 319 9 16 2 16 49% 998 2019-02-09
61 Wojciech R. (REDuuu) 318 12 22 1 21 50% 1003 2019-05-25
62 Piotr D. 316 16 14 2 45 24% 840 2019-04-27
63 Piotr B. (UnicroN)OTaKu 311 11 17 0 29 36% 915 2019-05-11
64 Dawid K. (Frey) 310 7 15 3 12 53% 1048 2019-05-19
65 Seweryn T. (SewerSnake) 306 9 19 1 17 52% 996 2019-05-25
66 Daniel G. (Gizmo)Team Satisfaction 302 6 15 0 10 60% 1024 2019-05-18
67 Rafał D. (KtoPyta)Team Honest Duelist 298 12 17 0 27 38% 943 2019-04-28
68 Krzysztof W. (Metur)Team Brick Squad 294 10 17 5 25 39% 985 2019-05-25
69 Przemysław B. (Raviael)Team Kuriboh Brown 286 8 16 0 13 55% 1007 2018-12-15
70 Paweł N. (pn07)Team Brick Squad 279 8 13 4 19 39% 939 2019-02-10
71 Bartosz S. 271 8 15 0 12 55% 1012 2019-01-15
72 Grzegorz D. 269 10 17 4 21 43% 970 2019-05-25
73 Oskar M. (Infame94) 265 9 17 2 15 51% 1014 2019-05-25
74 Wojciech A. (wojo91) 265 10 14 7 17 42% 974 2019-05-25
75 Maciej K. (MatiasK96) 252 8 13 5 18 40% 932 2019-05-25
76 Jakub K. (Kuballo) 248 8 18 1 13 57% 972 2019-05-25
77 Filip P. (Vardøger)Team Chain Reaction 244 4 11 2 4 68% 1201 2018-11-03
78 Mateusz O. 244 5 13 0 7 65% 1043 2019-04-25
79 Szymon Ś. (Zimon) 238 9 13 7 17 41% 959 2019-05-25
80 Mateusz G. 232 10 11 3 28 28% 880 2019-05-19
81 Adrian S. 232 13 13 3 37 26% 839 2019-05-19
82 Maciej K. (Kvothe) 231 12 15 0 34 30% 899 2019-05-25
83 Mason G. 229 7 13 5 12 48% 1023 2019-05-25
84 Jakub K. (kkolodziej) 222 15 15 1 36 29% 829 2019-05-22
85 Jakub K. (naq_one)Team Szczecińskie Burżuje 217 5 14 2 6 66% 1106 2019-05-25
86 Hubert P. (Hanu) 216 7 10 4 15 39% 953 2019-05-19
87 Mateusz G. (Pjerunek)Team Brick Squad 213 9 11 0 28 28% 905 2019-05-05
88 Tymoteusz P. 213 10 10 3 29 26% 866 2019-05-19
89 Adrian O. (adriano)Team Szczecińskie Burżuje 203 4 14 0 6 70% 1114 2019-05-25
90 Michał C. 202 7 11 1 13 45% 957 2019-03-09
91 Hubert R. (Tasse)Team Szczecińskie Burżuje 198 5 13 0 10 56% 1063 2019-05-25
92 Piotr M. (Tyson)Team Value Breakers 195 6 12 2 10 52% 1025 2019-05-25
93 Dawid C. 190 5 10 1 6 60% 991 2019-05-18
94 Dariusz G. (Messerschmitt)Team Szczecińskie Burżuje 187 5 10 5 8 50% 1042 2019-05-25
95 Damian W. 187 5 9 4 5 57% 1041 2019-04-30
96 Gerard Z. (KoU)Team Twilight Gamblers 187 5 9 3 5 58% 1025 2019-03-30
97 Adrian F. (Kai Zer0 Masters) 186 4 9 1 9 49% 1017 2019-04-13
98 Radosław S. (gnukij20) 183 6 12 3 9 54% 1027 2019-05-25
99 Adam D. (SaSuKe)Team Satisfaction 183 6 9 2 11 43% 914 2019-03-30
100 Jakub P. (Mr.nemesis) 181 9 9 1 22 29% 897 2019-05-18
101 Przemysław T. 179 5 7 5 8 43% 1017 2019-05-25
102 Jan L. (Dyzmus) 178 6 9 1 15 37% 844 2019-05-19
103 Michał G. (Gondziu) 177 7 11 2 18 37% 952 2019-05-25
104 Łukasz L. (jund6) 175 5 9 2 7 53% 997 2019-05-14
105 Rubens R. (/noclip) 171 4 9 1 5 62% 1026 2019-05-12
106 Mikołaj D. (Miki)Team CRISIS SQUAD 168 2 7 1 0 91% 1408 2018-06-27
107 Piotr C. (peterek) 165 4 9 0 6 60% 1068 2019-05-12
108 Christian C. (entanglement) 156 3 8 0 5 61% 1043 2019-02-09
109 Kamil K. 156 13 7 5 32 19% 782 2019-04-27
110 Marta G. (Soulstealer)Team Honest Duelist 154 3 8 0 3 72% 1048 2019-03-10
111 Julian S. (sekend)Team Obelisk Blue 154 4 7 2 8 45% 1048 2019-01-26
112 Jakub K. (superplus)Team Brick Squad 154 3 8 0 5 61% 1029 2018-09-09
113 Ricardo P. 153 4 11 4 7 56% 1059 2019-05-25
114 Bartosz T. (Aligatur) 146 6 9 0 17 34% 932 2019-05-25
115 Adam W. (SetoIba) 146 8 6 2 25 20% 882 2019-05-11
116 Krystian M. (Krycholos)Team Honest Duelist 145 6 9 1 15 37% 971 2019-05-25
117 Duncan O. 141 4 7 2 5 54% 996 2019-01-26
118 Damian K. 135 5 5 4 10 33% 965 2019-05-18
119 Konrad O. (Yugi MODO)Team BAD NEWS 133 6 7 0 17 29% 871 2019-04-14
120 Jakub J. (Sorun) 124 5 7 0 10 41% 954 2019-04-13
121 Max K. 122 6 6 0 18 25% 906 2019-03-09
122 Szymon W. (Finest) 120 3 6 1 5 52% 1038 2019-05-12
123 Mikolaj M. 117 3 6 0 7 46% 997 2019-02-23
124 Dariusz K. (Darek) 116 6 7 2 14 33% 895 2019-05-25
125 Przemysław M. (Cloud)Team Dark Knights 114 4 6 0 12 33% 830 2019-03-23
126 Igor K. (Reggier) 112 6 6 0 14 30% 895 2019-01-12
127 Jędrzej J. (ArchJ)Team Honest Duelist 110 3 5 2 6 43% 1002 2018-12-16
128 Gabriel L. (G)X-Revo 107 2 5 1 4 53% 1048 2019-03-24
129 Łukasz P. 106 3 6 6 5 47% 1016 2019-05-25
130 Adam W. 105 4 5 2 8 37% 913 2019-05-12
131 Adrian T. 104 3 5 1 7 41% 997 2019-04-27
132 Robert M. (Geniaczuanologia) 103 5 6 1 17 26% 935 2019-05-25
133 Robert B. 100 2 5 0 5 50% 997 2019-02-23
134 Wiktor P. (Ironiczny)Team Satisfaction 99 3 5 1 5 48% 967 2019-02-09
135 Paweł N. (Elbem) 98 4 4 4 7 35% 930 2019-02-09
136 Michał S. 96 3 5 1 5 48% 991 2019-01-12
137 Louis G. 94 3 9 0 6 60% 1038 2019-05-25
138 Maurycy P. (ak1r4)Team CRISIS SQUAD 93 1 3 1 0 83% 1246 2018-06-16
139 Kamil K. (Argus205) 93 3 5 0 6 45% 962 2019-02-09
140 Bartłomiej W. 93 4 5 0 10 33% 954 2019-05-07
141 Michał P. (Elefesel)Team Value Breakers 92 2 4 2 3 51% 986 2019-05-11
142 Zbigniew N. (fjols) 88 3 6 2 7 44% 1001 2019-05-25
143 Antoni S. (yayeux) 85 2 4 1 4 48% 994 2019-02-23
144 Szymon K. 85 3 4 1 8 33% 970 2019-02-23
145 Wojciech S. (Wojtas) 84 2 4 1 5 43% 1007 2019-03-02
146 Daniel Ł. 83 3 5 0 4 55% 1014 2019-05-07
147 Kamil Z. (Kamiru) 83 3 5 0 4 55% 1003 2019-02-24
148 Maciej P. (Bahamut)Team Honest Duelist 82 3 4 0 6 40% 994 2019-03-31
149 Andrei M. 82 3 3 3 6 33% 978 2019-04-27
150 Hannah K. 80 6 4 0 20 16% 880 2019-03-09
151 Terry M. 78 4 6 1 10 37% 979 2019-05-25
152 Szymon N. (Imonssj7)Team Twilight Gamblers 78 3 4 1 5 43% 933 2019-04-13
153 Kamil K. (Cienisty)Team BAD NEWS 75 2 4 0 4 50% 1093 2019-03-31
154 Adrian G. (Secior)Team BAD NEWS 75 2 4 0 4 50% 1038 2019-03-31
155 Mateusz S. 74 3 4 0 7 36% 971 2018-09-25
156 Alan R. (Alan)Team TEAM ROCKET 73 1 3 1 0 83% 1073 2019-01-12
157 Bogusław Ł. 71 2 3 2 4 40% 1003 2019-03-16
158 Joanna S. (Madolche)Team Value Breakers 69 2 3 0 5 37% 939 2018-12-29
159 Adrian W. 66 2 3 1 5 37% 969 2018-08-11
160 Xommaso C. 63 3 3 0 9 25% 942 2019-04-06
161 Marcin P. 63 3 3 0 9 25% 936 2019-04-06
162 Paweł M. (Mizuk)Team Brick Squad 61 3 3 0 0 100% 911 2019-03-02
163 Lukas L. 60 1 3 0 2 60% 1019 2019-05-11
164 Jacek K. (Tenebris) 60 1 3 0 2 60% 1010 2019-02-23
165 Paweł Z. (Agreel)Team Twilight Gamblers 58 2 3 1 3 47% 1044 2019-04-13
166 Mateusz M. (Mati121.2) 57 2 3 0 5 37% 972 2019-01-26
167 Kamil S. (Hollo)Team Satisfaction 57 2 3 0 5 37% 971 2019-02-23
168 Przemysław K. (graylife75) 57 5 3 0 15 16% 891 2019-02-09
169 Piotr K. (Blooregardqkazoo77) 56 1 3 0 1 75% 1044 2019-04-13
170 Mateusz W. 56 1 3 0 1 75% 1017 2018-09-25
171 Daniel W. (Szfywyt) 56 1 3 0 1 75% 996 2018-07-21
172 Łukasz K. 53 1 2 2 1 53% 981 2019-04-27
173 Krzysztof M. 53 3 3 0 7 30% 962 2019-04-13
174 Jakub K. 50 1 2 0 2 50% 998 2019-04-06
175 Dawid S. (Venom master) 50 1 2 0 2 50% 918 2018-12-29
176 Alan W. 46 2 2 1 6 25% 964 2018-11-17
177 Dawid M. (Crimson Win) 45 3 2 1 8 21% 959 2019-05-04
178 Oliver L. 44 2 2 0 6 25% 957 2019-04-27
179 Michał W. (Quentim)Team Honest Duelist 43 3 2 1 8 21% 986 2019-04-28
180 Piotr Ś. (FeniX)Team CRISIS SQUAD 40 1 2 0 3 40% 1123 2019-05-24
181 Wojciech K. (azaTHOT) 40 2 6 1 5 52% 1032 2019-05-25
182 Damian S. (Sakadetsu) 40 1 2 0 3 40% 984 2019-04-27
183 Konrad B. 40 2 2 5 5 30% 976 2019-05-25
184 Filip I. 40 3 2 0 8 20% 957 2018-10-09
185 Paweł K. 40 3 4 0 13 23% 948 2019-05-25
186 Jeremiasz N. 39 2 2 0 7 22% 948 2019-04-27
187 Filip S. (fillif) 38 1 2 0 2 50% 1020 2019-03-17
188 Adam C. 38 1 2 0 2 50% 1006 2018-12-15
189 Michał K. 38 1 2 0 2 50% 995 2018-09-16
190 Jakub B. (Fotel Złości) 38 1 2 0 2 50% 980 2019-05-12
191 Mateusz R. (Mufinek)Team Value Breakers 38 1 2 0 2 50% 917 2018-07-21
192 Katarzyna W. 36 2 2 0 5 28% 975 2019-02-09
193 Jakub C. (Korni)Team CRISIS SQUAD 33 1 2 0 1 66% 1326 2018-06-16
194 Paweł P. (splawik90)Team TEAM ROCKET 33 2 4 3 5 41% 1158 2019-05-25
195 Celil Eren K. (Celil Eren Kalkan) 28 3 5 2 6 43% 1013 2019-05-25
196 Marcin Z. 28 1 1 1 4 22% 977 2019-03-02
197 Julia D. (Tkacz) 27 1 1 1 3 26% 976 2019-02-23
198 Mateusz K. 25 1 1 1 2 33% 986 2018-09-11
199 Dominik K. 25 1 1 0 3 25% 971 2019-04-06
200 Karol G. 25 2 1 1 6 16% 938 2019-04-14
201 Kamil K. (afroklauzus) 25 1 1 1 2 33% 935 2019-04-13
202 Aleksander R. 25 2 1 1 6 16% 932 2019-04-14
203 Ryszard S. 23 2 1 1 5 19% 961 2018-09-11
204 Filip K. (Rewolwer) 21 2 4 0 9 30% 973 2019-05-25
205 Bartosz P. (Avian Four Masters) 21 1 1 0 5 16% 957 2019-03-02
206 Agata C. 20 1 1 0 2 33% 991 2019-04-27
207 Kamil Z. 20 1 1 0 3 25% 984 2018-11-24
208 Mateusz J. (zanzaf) 19 1 1 0 3 25% 1085 2019-03-16
209 Remigiusz K. (Izorist)Team DeckOut 19 1 1 0 3 25% 1060 2018-12-08
210 Przemyslaw Z. 19 1 1 0 0 100% 990 2019-02-23
211 Kordian B. 19 1 1 0 3 25% 984 2019-05-19
212 Maciej G. 19 1 1 0 3 25% 984 2019-02-09
213 Igor K. (Merlin) 19 1 1 0 3 25% 982 2019-04-27
214 Damian F. (Dadaista)Team BAD NEWS 19 1 1 0 3 25% 981 2018-06-16
215 Przemysław M. 19 1 1 0 3 25% 979 2018-06-27
216 Łukasz L. 19 1 1 0 3 25% 979 2019-05-12
217 Michał R. 19 1 1 0 3 25% 978 2018-09-23
218 Robert O. 19 1 1 0 3 25% 978 2018-10-13
219 Michał K. 19 1 1 0 3 25% 974 2019-05-19
220 Mateusz B. 19 2 2 1 8 21% 953 2019-05-25
221 Filip G. 19 3 1 0 8 11% 934 2018-10-13
222 Paweł S. 18 2 1 0 5 16% 974 2018-08-25
223 Lech K. (Leo)Team DeckOut 17 1 1 0 2 33% 1088 2018-08-04
224 Szymon S. 17 1 1 0 2 33% 984 2019-04-27
225 Daniel G. 17 1 1 0 2 33% 984 2019-01-29
226 Grzegorz W. (Jinos) 17 1 1 0 2 33% 965 2018-06-16
227 Kamil M. 6 2 3 2 5 36% 990 2019-05-25
228 Anna J. 1 1 0 0 1 0% 984 2019-03-23
229 Paweł R. 1 2 3 0 9 25% 975 2019-05-25
230 Piotr P. 1 1 0 0 4 0% 969 2018-09-25
231 Sebastian L. 1 1 0 0 4 0% 966 2019-02-09
232 Bartłomiej J. 1 1 0 0 4 0% 965 2018-12-29
233 Marek P. 1 1 0 0 5 0% 964 2018-10-28
234 Dominik W. 1 1 0 0 5 0% 955 2019-04-27
235 Jakub J. (Nyksos) 1 1 0 0 4 0% 953 2018-11-17
236 Wojciech D. 1 1 0 0 3 0% 947 2018-07-14
237 Patryk B. 1 1 0 0 5 0% 945 2018-07-28
238 Paweł K. (PaxilTheKing) 1 1 0 0 5 0% 939 2018-06-17

Uwzględnione turnieje

Nazwa Data Graczy
1 [Łódź] Dla najwytrwalszych 2018-06-03 15 Organizacja Raporty Przebieg
2 [Warszawa] Nowy Sezon [ADV] 2018-06-16 17 Organizacja Raporty Przebieg
3 [Wrocław] Turniej ADV "Starcie elementalnych lordów" 2018-06-16 5 Organizacja Raporty Przebieg
4 [Kraków] Coraz bliżej wakacji 2018-06-16 14 Organizacja Raporty Przebieg
5 [Katowice] Pijoki z Katowic: Skrzynia Zolirexa 2018-06-17 17 Organizacja Raporty Przebieg
6 [Łódź][ADV] Goblin Dorobkiewicz 2018-06-22 10 Organizacja Raporty Przebieg
7 [Warszawa] Niepohamowana chęć zemsty [ADV] 2018-06-27 9 Organizacja Raporty Przebieg
8 [Łódź] Powrót Władców Czasu 2018-06-30 8 Organizacja Raporty Przebieg
9 [Poznań] Turniej lokalny w Plan-Szy! 2018-07-10 7 Organizacja Raporty Przebieg
10 [Łódź] Brzask 2018-07-14 6 Organizacja Raporty Przebieg
11 [Trójmiasto] Reaktywacja 2018-07-14 5 Organizacja Raporty Przebieg
12 [Łódź][LLDS] Local Legend Duelist Series Qualifier 2018-07-21 12 Organizacja Raporty Przebieg
13 [Wrocław] Turniej ADV "Zemsta bez końca" 2018-07-21 7 Organizacja Raporty Przebieg
14 [Warszawa] Cybernetic Horizon 2018-07-21 10 Organizacja Raporty Przebieg
15 [Katowice] Cybernetic Horizon ADV 2018-07-22 12 Organizacja Raporty Przebieg
16 [Kraków] Fun Tournament 2018-07-28 4 Organizacja Raporty Przebieg
17 [Wrocław][LLDS] Local Legend Duelist Series Qualifier Event 2018-07-28 19 Organizacja Raporty Przebieg
18 [Katowice] Fioletowa Polana 2018-07-29 9 Organizacja Raporty Przebieg
19 [Wrocław] Yu-Gi-Oh! TCG World Championship 2018 Celebration! 2018-08-04 8 Organizacja Raporty Przebieg
20 [Warszawa] Yu-Gi-Oh! TCG World Championship 2018 Celebration! 2018-08-04 14 Organizacja Raporty Przebieg
21 [Białystok] Białostockie World Championship Celebration! 2018-08-05 4 Organizacja Raporty Przebieg
22 [Katowice] 2018 Yu-Gi-Oh! TCG World Championship Celebration! 2018-08-05 13 Organizacja Raporty Przebieg
23 [Siedlce] Danger! Duel!, 2018-08-05 5 Organizacja Raporty Przebieg
24 [Warszawa][LLDS] Local Legend Duelist Series Qualifier Event 2018-08-11 21 Organizacja Raporty Przebieg
25 [Poznań] Turniej lokalny w Plan-Szy Summer Edition! 2018-08-14 6 Organizacja Raporty Przebieg
26 [Kraków][LLDS] Local Legend Duelist Series Qualifier Event 2018-08-18 8 Organizacja Raporty Przebieg
27 [Katowice] Pijoki z Katowic: Na krańcu Mety 2018-08-19 15 Organizacja Raporty Przebieg
28 [Wrocław] Turniej ADV "Cienie nad Valhallą" 2018-08-25 7 Organizacja Raporty Przebieg
29 [Białystok][ADV] 'Przywrócić Horyzont Białostocki' 2018-08-25 5 Organizacja Raporty Przebieg
30 [Poznań] Turniej lokalny w Plan-Szy Zakończenie wakacji! 2018-08-28 5 Organizacja Raporty Przebieg
31 [Warszawa] Wrześniowy Lokal 2018-09-01 18 Organizacja Raporty Przebieg
32 [Siedlce] Ukryta wioska kart! 2018-09-02 4 Organizacja Raporty Przebieg
33 [Wrocław] Turniej ADV "Puszka Pandory" 2018-09-08 10 Organizacja Raporty Przebieg
34 [Katowice][LLDS] Local Legend Duelist Series Qualifier Event 2018-09-09 20 Organizacja Raporty Przebieg
35 [Poznań] Turniej lokalny w Plan-Szy "Ostatnie tchnienie" 2018-09-11 10 Organizacja Raporty Przebieg
36 [Wrocław][LLDS] LLDS Wrocław runda 2 2018-09-15 6 Organizacja Raporty Przebieg
37 [Warszawa] Wrześniowy Lokal vol2 2018-09-15 13 Organizacja Raporty Przebieg
38 [Trójmiasto][ADV] Port Trójmiasto po banliście 2018-09-15 12 Organizacja Raporty Przebieg
39 [Katowice] Powolna Kałamarnica 2018-09-16 15 Organizacja Raporty Przebieg
40 [Łódź][Shop Gracz][ADV] To teraz może zagrajmy tymi reprintami 2018-09-22 5 Organizacja Raporty Przebieg
41 [Kraków] Mathematician na propsie 2018-09-22 7 Organizacja Raporty Przebieg
42 [Białystok] PFA Championship Series 2 2018-09-23 9 Organizacja Raporty Przebieg
43 [Poznań] Turniej lokalny w Plan-Szy "Nowe rozdanie" 2018-09-25 10 Organizacja Raporty Przebieg
44 [Wrocław][WCQ] WCQ Regionals - Sezon 1 2018-10-06 17 Organizacja Raporty Przebieg
45 [Poznań] "Oblężenie Twierdzy Poznań" w Plan-Szy 2018-10-07 7 Organizacja Raporty Przebieg
46 [Poznań] "Jesienne granie" w Plan-Szy 2018-10-09 4 Organizacja Raporty Przebieg
47 [Wrocław] Turniej ADV "White Sensation" 2018-10-13 6 Organizacja Raporty Przebieg
48 [Łódź][Gamelord][ADV] Soul Fusion - More NK 2018-10-13 6 Organizacja Raporty Przebieg
49 [Warszawa] Soul Fusion ADV 2018-10-13 16 Organizacja Raporty Przebieg
50 [Katowice] Soul Fusion ADV 2018-10-14 17 Organizacja Raporty Przebieg
51 [Warszawa] Październik pełen wrażeń 2018-10-20 12 Organizacja Raporty Przebieg
52 [Kraków] Fusion Day 2018-10-20 12 Organizacja Raporty Przebieg
53 [Białystok] Fuzja Dusz! (Turniej jubileuszowy!) 2018-10-20 7 Organizacja Raporty Przebieg
54 [Poznań] "Fell the Thunder!" w Plan-Szy 2018-10-23 5 Organizacja Raporty Przebieg
55 [Trójmiasto][ADV] Zatrute miasto jest liczne 2018-10-27 10 Organizacja Raporty Przebieg
56 [Łódź][Gamelord][ADV] Soul Fusion 2018-10-27 7 Organizacja Raporty Przebieg
57 [Siedlce] Terror Starving Venom'a 2018-10-28 5 Organizacja Raporty Przebieg
58 [Katowice] Pijoki z Katowic: Na nieznanych rulingach 2018-10-28 20 Organizacja Raporty Przebieg
59 [Warszawa][WCQ] WCQ Regionals - Sezon 1 2018-11-03 30 Organizacja Raporty Przebieg
60 [Wrocław] Turniej ADV "Fuzja Dusz" 2018-11-03 9 Organizacja Raporty Przebieg
61 [Katowice] ADV 2018-11-04 10 Organizacja Raporty Przebieg
62 [Łódź][Gamelord][ADV] kolejny adv bez nazwy 2018-11-17 8 Organizacja Raporty Przebieg
63 [Warszawa] Gdy wyjechali na LLDSa, to jesteśmy niegrzeczni 2018-11-17 12 Organizacja Raporty Przebieg
64 [Trójmiasto][ADV] Prawie w samo popołudnie 2018-11-17 13 Organizacja Raporty Przebieg
65 [Kraków] Coraz bliżej święta 2018-11-24 17 Organizacja Raporty Przebieg
66 [Wrocław] Turniej ADV "Przywoływacze w ukryciu" 2018-11-24 6 Organizacja Raporty Przebieg
67 [Katowice] Gorący Liść 2018-11-25 14 Organizacja Raporty Przebieg
68 [Łódź][Gamelord][ADV] NK Raise Again! 2018-12-01 9 Organizacja Raporty Przebieg
69 [Katowice] Pijoki z Katowic: Zemsta Samanthara 2018-12-02 9 Organizacja Raporty Przebieg
70 [Wrocław] Turniej ADV "Santa Claws" 2018-12-08 11 Organizacja Raporty Przebieg
71 [Warszawa] Pada śnieg, pada śnieg 2018-12-08 9 Organizacja Raporty Przebieg
72 [Trójmiasto][ADV] Gdzie się podziały, tamte banlisty~ 2018-12-08 15 Organizacja Raporty Przebieg
73 [Łódż][ADV] Last Christmas 2018-12-15 11 Organizacja Raporty Przebieg
74 [Wrocław] Duży Turniej ADV "Winter Cup!" 2018-12-15 12 Organizacja Raporty Przebieg
75 [Kraków] Merry Christmas!! 2018-12-16 12 Organizacja Raporty Przebieg
76 [Poznań] Ostatni turniej w 2018 w Plan-Szy 2018-12-18 5 Organizacja Raporty Przebieg
77 [Katowice] Zielona Gwiazda 2018-12-22 17 Organizacja Raporty Przebieg
78 [Warszawa] Większe nagrody 2018-12-29 22 Organizacja Raporty Przebieg
79 [Katowice] Trzeźwe Pleje 2019-01-06 18 Organizacja Raporty Przebieg
80 [Wrocław] Turniej ADV "Fuzja Dusz vol 2." 2019-01-12 10 Organizacja Raporty Przebieg
81 [Warszawa] Nowy rok, nowy turniej 2019-01-12 12 Organizacja Raporty Przebieg
82 [Trójmiasto] Polowanie na Pandababe 2019-01-12 20 Organizacja Raporty Przebieg
83 [Poznań] "Nowy Rok, nowe wyzwania!" w Plan-Szy 2019-01-15 4 Organizacja Raporty Przebieg
84 [Kraków] Nowy rok, nowa talia 2019-01-19 10 Organizacja Raporty Przebieg
85 [Łódź][WCQ][Sneak] Po prostu "WCQ 2019-01-26 26 Organizacja Raporty Przebieg
86 [Warszawa] ADV 2019-01-26 14 Organizacja Raporty Przebieg
87 [Wrocław] Turniej ADV 2019-01-26 9 Organizacja Raporty Przebieg
88 [Katowice] ADV 2019-01-27 13 Organizacja Raporty Przebieg
