% to szansa wygrania z tą osobą w pojedynku (kalkulowane na podstawie ELO)
Sezon 1
Sezon 2
Sezon 6
Sezon 7
Pomarańczowa ramka oznacza, że dany turniej jest brany pod uwagę przy sumowaniu punktów do rankingu
ZAKRES | TURNIEJÓW | RUND | ZWYCIĘSTW | REMISÓW | PRZEGRANYCH | BYE | ELO DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OGÓŁEM | 20 | 89 | 49 | 9 | 31 | 0 | - |
Sezon 1 | 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | +33 |
Sezon 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +34 |
Sezon 6 | 5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | -6 |
Sezon 7 | 9 | 40 | 23 | 4 | 13 | 0 | +80 |
VS | COSSY | ELO | + | - | BILANS | Wins | Draws | Loses | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol G. (kouji) | 0301113789 | 961 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 72% |
Oskar R. (Belizariusz) | 0302150017 | 1203 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 39% |
Wojciech H. (Armed7) | 0301116280 | 1071 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57% |
Piotr Ś. (FeniX) | 0301115051 | 1123 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50% |
Paweł N. (Nowik) | 0301116034 | 1085 | 0 | -7 | -7 | 0 | 0 | 1 | 55% |
Adam D. (-) | 9999000003 | 976 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 70% |
Aleksander N. (Łolek) | 0301114971 | 939 | 5 | -9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 74% |
Jonasz P. (jona) | 0302150029 | 1222 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36% |
Karol G. (-) | 0302152770 | 931 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 75% |
Adrian O. (adriano) | 0301115392 | 1163 | 18 | -6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 44% |
Hubert R. (Tasse) | 0302152793 | 1140 | 42 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 47% |
Oskar U. (Oskarro) | 0302150078 | 945 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73% |
Przemysław S. (Soul) | 0301114933 | 1274 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 29% |
Dawid K. (Frey) | 0301114847 | 1095 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54% |
Marek C. (Maras) | 0302150139 | 1164 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 44% |
Robert W. (Robe3) | 0302151370 | 1038 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 62% |
Bartosz M. (Nitro) | 0302150848 | 1074 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 57% |
Maciej D. (bombek) | 0301115306 | 1030 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 63% |
Kacper D. (Sergio) | 0303201331 | 1079 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 56% |
Michał K. (-) | 0301113594 | 970 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 71% |
Szymon Ś. (sharksis) | 0302153484 | 1122 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Jan M. (-) | 0302153510 | 974 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 70% |
Jakub K. (Krzywy) | 0302152719 | 1243 | 10 | -13 | -3 | 1 | 1 | 2 | 33% |
Rubens R. (-) | 0303202558 | 1084 | 7 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 55% |
Aleksander R. (-) | 0302152695 | 932 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 75% |
Adam W. (adamo) | 0303202008 | 1045 | 0 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 61% |
Szymon W. (Finest) | 0302152707 | 1113 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 51% |
Piotr C. (peterek) | 0301115416 | 1063 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 58% |
Michał W. (Quentim) | 0302150751 | 976 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 70% |
Rafał D. (KtoPyta) | 0302150885 | 931 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 | 1 | 75% |
Jakub W. (hercu) | 0303198137 | 1271 | 1 | -12 | -11 | 0 | 1 | 2 | 30% |
Jan S. (smokaczka) | 0302153411 | 1139 | 5 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48% |
Mateusz P. (Nimrod) | 0302153582 | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52% |
Wojciech S. (Oma) | 0302153423 | 1025 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 64% |
Bernard G. (Benger) | 0303199441 | 1122 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 50% |
Mateusz K. (Arashel) | 0303201221 | 1270 | 3 | -4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 30% |
Julia W. (-) | 0309997997 | 996 | 0 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 67% |
Rafał M. (Samanthar) | 0302151332 | 1060 | 0 | -9 | -9 | 0 | 0 | 1 | 59% |
Jan H. (Anoteuss) | 0303198577 | 904 | 0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 1 | 78% |
Bartosz T. (Aligatur) | 0303198993 | 1002 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 | 1 | 67% |
Damian M. (Gartus) | 0303202057 | 973 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 1 | 70% |
Patrick W. (-) | 0309253053 | 967 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 71% |
Mateusz B. (-) | 0303202082 | 919 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 76% |
Maciej P. (Bahamut) | 0302150775 | 981 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 69% |
Jakub O. (Zolirex) | 0302154688 | 1154 | 9 | -8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45% |
Rafał W. (Sachi) | 0301116523 | 1117 | 11 | -5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 51% |
Marek N. (MarkBass) | 0302154751 | 1100 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 53% |
Konrad M. (Great Inu) | 0303202998 | 907 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78% |
Terry M. (terry) | 0303200907 | 1157 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45% |
Bartłomiej Ś. (Lampart) | 0301116266 | 1359 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 2 | 20% |
Dawid S. (-) | 0303202986 | 945 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 73% |
Mateusz D. (Variuss) | 0310171279 | 1248 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 33% |
Marcin N. (marcinn) | 0303202033 | 1035 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 62% |
Damian W. (-) | 0303202925 | 1246 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 33% |
Przemysław T. (-) | 0303202351 | 1089 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 55% |
Maciej K. (MatiasK96) | 0302154114 | 994 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 | 1 | 68% |
Jan W. (Yano) | 0302154725 | 1292 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 27% |
Rene H. (Renoss) | 0303198626 | 1004 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66% |
Mateusz F. (hidan) | 0302154690 | 1192 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40% |
Konrad B. (jenning) | 0311357238 | 1016 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 | 1 | 65% |
Piotr G. (azhai) | 0302154175 | 1158 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 45% |
Mariusz P. (-) | 0303200773 | 987 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 69% |
Łukasz L. (Qurakos) | 0303202571 | 958 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 72% |
Dawid M. (Crimson Win) | 0303201941 | 930 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75% |
Posiadane dusze
(1)
Maksym L. (Maxx)
WŁASNA DUSZA: STRACONA
NIE MA JEJ
DOPÓKI NIE ZAGRAW NOWYM TURNIEJU
Historia duszy
Maksym L. (Maxx)
WŁASNA DUSZA: STRACONA
NIE MA JEJ
DOPÓKI NIE ZAGRAW NOWYM TURNIEJU
Historia duszy
Talia | Turniejów | TOP1 | Wygrane | Remisy | Przegrane | Skuteczność | Ostatnio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altergeist | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2020-08-29 |
True Draco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34% | 2019-04-28 |
Salamangreat | 10 | 1 | 25 | 8 | 14 | 59% | 2020-01-19 |
Bujin | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 59% | 2019-03-17 |
Yosenju | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100% | 2015-03-07 |
#N/A | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 37% | 2020-02-15 |
Infernity | 4 | 1 | 10 | 0 | 6 | 63% | 2014-03-29 |
Talia gracza | Przeciwko | Spotkań | Wygrane | Remisy | Przegrane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% |
#N/A | Endymion Pendulum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#N/A | Fire King | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#N/A | Salamangreat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Altergeist | Dinosaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Dragonmaid Blue-Eyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Madolche | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Salamangreat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Bujin | Cyber Dragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Bujin | HERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Bujin | Monarch | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Bujin | Salamangreat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Infernity | Battlin' Boxer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Infernity | Blackwing | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernity | Blue-Eyes Ruler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Infernity | Bujin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Infernity | Dragon Ruler | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernity | Fire Fist | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Infernity | Geargia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Infernity | Harpie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernity | Hieratic | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernity | Hunder | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Infernity | Madolche | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernity | Six Samurai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernity | Utopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | #N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Altergeist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Counter Fairy | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Dinosaur | 3 | 0 | 1 | 2 | 12% |
Salamangreat | Dragonmaid | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Graydle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Infernoid | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Kozmo Artifact | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Lair | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Lunalight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Madolche | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Magical Musket | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Salamangreat | Majespecter | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Monarch | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Salamangreat | Nekroz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Noble Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Orcust | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Salamangreat | Pendulum Magician | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Prank-Kids | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Salamangreat | 10 | 4 | 1 | 5 | 44% |
Salamangreat | Sky Striker | 3 | 1 | 1 | 1 | 45% |
Salamangreat | Subterror Dinosaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | The Weather | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Thunder Dragon | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% |
Salamangreat | True Draco | 4 | 3 | 1 | 0 | 84% |
Salamangreat | True King Dinosaur | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Salamangreat | Zombie | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
True Draco | Infernoid | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
True Draco | Mekk-Knight Dinosaur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
True Draco | Shaddoll Invoked | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Yosenju | Fire King | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Yosenju | Hieratic | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Yosenju | Madolche | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Yosenju | Sylvan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |