% to szansa wygrania z tą osobą w pojedynku (kalkulowane na podstawie ELO)
Sezon 6
Sezon 7
Pomarańczowa ramka oznacza, że dany turniej jest brany pod uwagę przy sumowaniu punktów do rankingu
ZAKRES | TURNIEJÓW | RUND | ZWYCIĘSTW | REMISÓW | PRZEGRANYCH | BYE | ELO DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OGÓŁEM | 13 | 55 | 27 | 5 | 23 | 0 | - |
Sezon 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | +3 |
Sezon 7 | 11 | 46 | 24 | 3 | 19 | 0 | +32 |
VS | COSSY | ELO | + | - | BILANS | Wins | Draws | Loses | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian S. (Funny7lucky) | 0303202595 | 706 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 87% |
Remigiusz M. (Panda) | 0301114982 | 1292 | 0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 4 | 19% |
Julia D. (Tkacz) | 0303202338 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58% |
Dawid K. (Frey) | 0301114847 | 1095 | 2 | -20 | -18 | 0 | 1 | 3 | 41% |
Antoni S. (yayeux) | 0303202314 | 994 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 56% |
Kacper K. (kacperk1505) | 0303202399 | 1054 | 0 | -7 | -7 | 0 | 0 | 1 | 47% |
Mateusz J. (zanzaf) | 0301115025 | 1085 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 43% |
Adrian F. (Kai Zer0 Masters) | 0301595407 | 1017 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 53% |
Hubert P. (Hanu) | 0303202302 | 1045 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49% |
Jakub N. (-) | 0303200479 | 886 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 70% |
Łukasz G. (-) | 0303200492 | 976 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 58% |
Bartosz T. (Aligatur) | 0303198993 | 1002 | 8 | -19 | -11 | 1 | 0 | 2 | 55% |
Damian W. (-) | 0303202925 | 1246 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23% |
Jakub J. (Bucherlord) | 0303201329 | 933 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 64% |
Mateusz K. (Arashel) | 0303201221 | 1270 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 21% |
Jakub O. (Zolirex) | 0302154688 | 1154 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 34% |
Darian C. (-) | 0103998540 | 1128 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 37% |
Łukasz K. (Mugetsu) | 0302154163 | 1080 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44% |
Mateusz G. (-) | 0303202289 | 852 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 74% |
Mateusz G. (Przymulony) | 0301595493 | 1217 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 26% |
Kamil K. (afroklauzus) | 0302154248 | 917 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 66% |
Anna M. (Molie) | 0303202607 | 982 | 8 | -11 | -3 | 1 | 1 | 1 | 58% |
Aleksander N. (Łolek) | 0301114971 | 939 | 13 | -1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 63% |
Zbigniew N. (fjols) | 0303202363 | 1000 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 55% |
Grzegorz N. (Drzymorda) | 0303202291 | 1126 | 0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 2 | 37% |
Patryk B. (PatryQ) | 0303201317 | 1070 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45% |
Dawid C. (Frowo) | 0303199342 | 977 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 2 | 58% |
Jonasz P. (jona) | 0302150029 | 1222 | 12 | -4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 25% |
Piotr P. (Peter0w0) | 0303200481 | 1094 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42% |
Michał K. (-) | 0303200541 | 890 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 70% |
Tymoteusz P. (-) | 0303202387 | 773 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82% |
Posiadane dusze
(1)
Louis G. (-)
WŁASNA DUSZA: STRACONA
NIE MA JEJ
DOPÓKI NIE ZAGRAW NOWYM TURNIEJU
Historia duszy
Louis G. (-)
WŁASNA DUSZA: STRACONA
NIE MA JEJ
DOPÓKI NIE ZAGRAW NOWYM TURNIEJU
Historia duszy
Talia | Turniejów | TOP1 | Wygrane | Remisy | Przegrane | Skuteczność | Ostatnio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magical Musket | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63% | 2020-09-05 |
Endymion Pendulum | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 55% | 2020-08-01 |
Pendulum Endymion | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 59% | 2019-11-23 |
#N/A | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2019-11-16 |
Pendulum Magician | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2019-10-26 |
Salamangreat | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 46% | 2020-10-10 |
Talia gracza | Przeciwko | Spotkań | Wygrane | Remisy | Przegrane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
#N/A | Infernoid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#N/A | Orcust | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Endymion Pendulum | Altergeist | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Endymion Pendulum | Crusadia | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Endymion Pendulum | Cyberse | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Endymion Pendulum | HERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Endymion Pendulum | Lunalight Time Thief | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Endymion Pendulum | Mekk-Knight Dinosaur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Endymion Pendulum | Orcust Burning Abyss | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Endymion Pendulum | Orcust Crusadia Danger! | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Endymion Pendulum | Performapal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Endymion Pendulum | Salamangreat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Endymion Pendulum | Shaddoll Dinosaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Endymion Pendulum | True Draco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Endymion Pendulum | Zombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Magical Musket | ABC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Magical Musket | Altergeist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Magical Musket | Crusadia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Magical Musket | Mathmech | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Magical Musket | Orcust | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Magical Musket | Resonator | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Magical Musket | Salamangreat | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Pendulum Endymion | Dinosaur True King Shaddoll | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Pendulum Endymion | Salamangreat | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Pendulum Endymion | Tenyi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Pendulum Endymion | Traptrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Pendulum Magician | Altergeist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Pendulum Magician | Endymion Pendulum | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Pendulum Magician | Yosenju | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Pendulum Magician | Zombie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Altergeist | 3 | 1 | 0 | 2 | 34% |
Salamangreat | Blackwing | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% |
Salamangreat | Blue-Eyes | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Salamangreat | Crusadia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | D/D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Salamangreat | Dinosaur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Guru Control | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Invoked | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Noble Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Perfomapal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Performapal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Ritual Beast | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Shaddoll Thunder Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |