% to szansa wygrania z tą osobą w pojedynku (kalkulowane na podstawie ELO)
Sezon 2
Sezon 3
Sezon 4
Sezon 5
Sezon 6
Sezon 7
Pomarańczowa ramka oznacza, że dany turniej jest brany pod uwagę przy sumowaniu punktów do rankingu
ZAKRES | TURNIEJÓW | RUND | ZWYCIĘSTW | REMISÓW | PRZEGRANYCH | BYE | ELO DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OGÓŁEM | 66 | 290 | 188 | 12 | 87 | 3 | - |
Sezon 2 | 5 | 23 | 11 | 0 | 11 | 1 | +19 |
Sezon 3 | 5 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | -15 |
Sezon 4 | 11 | 45 | 23 | 0 | 20 | 2 | +60 |
Sezon 5 | 6 | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 | +36 |
Sezon 6 | 25 | 116 | 85 | 8 | 23 | 0 | +187 |
Sezon 7 | 15 | 70 | 51 | 3 | 16 | 0 | -3 |
VS | COSSY | ELO | + | - | BILANS | Wins | Draws | Loses | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurycy P. (ak1r4) | 0302151637 | 1246 | 11 | -27 | -16 | 1 | 0 | 5 | 53% |
Mateusz J. (JeyJ) | 0302153032 | 932 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 87% |
Bartłomiej Ś. (Lampart) | 0301116266 | 1359 | 17 | -5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 37% |
Szymon B. (Kali) | 0302151651 | 1419 | 55 | -36 | 19 | 4 | 2 | 7 | 29% |
Rafał K. (-) | 0302153252 | 759 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 95% |
Jakub B. (Entelarmer) | 0301116498 | 1059 | 23 | -15 | 8 | 4 | 0 | 2 | 76% |
Patryk A. (Poter) | 0302152438 | 947 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 86% |
Marcin P. (Viet) | 0302152316 | 1110 | 55 | -23 | 32 | 8 | 1 | 3 | 71% |
Patryk S. (rincewind93) | 0301113618 | 940 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 87% |
Tomasz J. (Viamortis) | 0301113620 | 1075 | 29 | -8 | 21 | 3 | 0 | 1 | 75% |
Michał D. (D3b3T) | 0302152463 | 1068 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 76% |
Piotr K. (Dreezo) | 0301115147 | 987 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 83% |
Piotr B. (UnicroN) | 0301116390 | 979 | 16 | -12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 84% |
Wojciech H. (Armed7) | 0301116280 | 1071 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 75% |
Mikołaj D. (Miki) | 0301116011 | 1408 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 3 | 30% |
Szymon Ś. (Zimon) | 0302152611 | 920 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 88% |
Kamil K. (kuros) | 0301113631 | 1230 | 0 | -27 | -27 | 0 | 1 | 4 | 55% |
Hubert S. (Los) | 0302152426 | 1050 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 77% |
Krzysztof M. (Lincoln) | 0302152573 | 1174 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 | 3 | 63% |
Michał C. (Czarny Iwan) | 0301114358 | 840 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92% |
Mateusz O. (DMcTue) | 0302154311 | 1074 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | 2 | 75% |
Szymon Z. (GieHa) | 0302152536 | 1016 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81% |
Mariusz Z. (OkazakiQq) | 0302151101 | 1232 | 11 | -27 | -16 | 1 | 0 | 5 | 55% |
Filip M. (Fifi) | 0301115575 | 1114 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 70% |
Tomasz P. (Dżimi) | 0302152524 | 1016 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 81% |
Mateusz W. (Nomaf) | 0302154322 | 997 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 82% |
Filip P. (Vardøger) | 0302153337 | 1201 | 10 | -6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 59% |
Jerzy B. (Yuri) | 0302152501 | 1042 | 13 | -6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 78% |
Krzysztof S. (-) | 0302154297 | 915 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88% |
Bernard G. (Benger) | 0303199441 | 1122 | 9 | -17 | -8 | 1 | 1 | 2 | 69% |
Wojciech P. (Vattghern) | 0302154212 | 1183 | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 61% |
Łukasz K. (Mugetsu) | 0302154163 | 1080 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 74% |
Krzysztof A. (Illidan) | 0301115980 | 1197 | 32 | -7 | 25 | 4 | 0 | 1 | 60% |
Jakub C. (Korni) | 0300044090 | 1326 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 2 | 41% |
Dawid M. (agentx) | 0302153276 | 973 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 84% |
Szymon S. (-) | 0303199771 | 983 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 83% |
Łukasz D. (Shadowcain) | 0302151759 | 1124 | 18 | -39 | -21 | 3 | 0 | 4 | 69% |
Jan W. (Yano) | 0302154725 | 1292 | 47 | -48 | -1 | 7 | 1 | 5 | 46% |
Mikołaj Ż. (Kijanka) | 0302151723 | 1110 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 71% |
Krzysztof J. (Zaklinejszyn) | 0303199721 | 944 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 86% |
Robert P. (-) | 0303198272 | 966 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 85% |
Karol B. (Promis) | 0303199769 | 952 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 86% |
Gerard Z. (KoU) | 0302153044 | 1027 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 1 | 80% |
Jakub O. (Zolirex) | 0302154688 | 1154 | 9 | -13 | -4 | 2 | 0 | 1 | 65% |
Eryk S. (Zadyma) | 0302152658 | 1118 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 70% |
Tomasz J. (Kanashimi Tomo) | 0301113753 | 1258 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 51% |
Michał P. (Hunt) | 0301115807 | 1165 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64% |
Julian S. (sekend) | 0302151368 | 1050 | 0 | -9 | -9 | 0 | 0 | 1 | 77% |
Maciej K. (MatiasK96) | 0302154114 | 994 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 83% |
Krzysztof M. (DuszekWiluszek) | 0303198064 | 1133 | 0 | -9 | -9 | 0 | 0 | 1 | 68% |
Sebastian J. (Shiroo) | 0303199745 | 1155 | 12 | -10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 65% |
Michał C. (Rock) | 0302152220 | 851 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92% |
Mateusz R. (Mufinek) | 0302154224 | 917 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 88% |
Michał G. (groszekace) | 0302153362 | 971 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 84% |
Piotr G. (azhai) | 0302154175 | 1158 | 50 | -41 | 9 | 9 | 1 | 4 | 65% |
Kamil Z. (Kamiru) | 9999000097 | 1003 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 82% |
Łukasz B. (SandoRo) | 0302154199 | 1026 | 8 | -10 | -2 | 2 | 0 | 1 | 80% |
Tomasz K. (LonelyBanana) | 0303198541 | 1061 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 76% |
Marcel W. (-) | 0302151197 | 994 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 83% |
Salmann Z. (-) | 0302022567 | 1044 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 78% |
Patryk B. (Patrollbb) | 0302150958 | 1012 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 81% |
Lucas H. (-) | 0303221467 | 1041 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 1 | 78% |
Jakub W. (hercu) | 0303198137 | 1271 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 49% |
Hannah K. (-) | 0303201378 | 835 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92% |
Piotr D. (Ginger) | 0303198467 | 827 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 93% |
Jakub Z. (Icarus) | 0302151075 | 1137 | 1 | -11 | -10 | 0 | 1 | 1 | 68% |
Szymon K. (don_chaka) | 0303201061 | 1055 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 77% |
Daniel W. (Szfywyt) | 0303201268 | 996 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 82% |
Jakub G. (Xari) | 0303198565 | 981 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 84% |
Piotr K. (Petron) | 0303198589 | 909 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 89% |
Radosław S. (gnukij20) | 0303199001 | 1049 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78% |
Adrian W. (-) | 0303200663 | 932 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 87% |
Rafał W. (Sachi) | 0301116523 | 1117 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 70% |
Jakub J. (Bucherlord) | 0303201329 | 933 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 87% |
Mateusz K. (Arashel) | 0303201221 | 1270 | 26 | -18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 49% |
Paweł N. (pn07) | 0301113264 | 939 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 87% |
Jan G. (banan253) | 0303201256 | 956 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 85% |
Mateusz F. (hidan) | 0302154690 | 1192 | 9 | -11 | -2 | 1 | 0 | 1 | 60% |
Maciej K. (Kvothe) | 0303200932 | 892 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89% |
Max K. (-) | 0303200687 | 867 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91% |
Szymon K. (-) | 0303200968 | 965 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 85% |
Filip G. (quazuo) | 0303201109 | 997 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 82% |
Dawid S. (Venom master) | 0302151283 | 918 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88% |
Igor K. (Reggier) | 0303198382 | 888 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90% |
Mateusz M. (Mati121.2) | 0303198310 | 972 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84% |
Konrad O. (Bowlin) | 0302150897 | 1066 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 76% |
Mason G. (Dracono99) | 0303200871 | 1123 | 5 | -10 | -5 | 1 | 2 | 0 | 69% |
Filip K. (Rewolwer) | 0302154762 | 994 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83% |
Przemysław T. (-) | 0303202351 | 1089 | 0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 1 | 73% |
Oliver L. (-) | 0303201050 | 957 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85% |
Jakub K. (-) | 0303200626 | 998 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82% |
Michał P. (Elefesel) | 0302154140 | 986 | 0 | -6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 83% |
Igor K. (Merlin) | 0303201036 | 949 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86% |
Ricardo P. (cadonuno) | 0400241555 | 1120 | 0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 1 | 70% |
Wojciech A. (wojo91) | 0310171880 | 977 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84% |
Krystian M. (Krycholos) | 0302153620 | 976 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84% |
Johannes G. (-) | 0309233049 | 1024 | 0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 1 | 80% |
Hubert R. (Tasse) | 0302152793 | 1140 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 67% |
Konrad B. (jenning) | 0311357238 | 1016 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 81% |
Damian K. (Roxas) | 0303201146 | 945 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86% |
Darian C. (-) | 0103998540 | 1128 | 4 | -13 | -9 | 1 | 0 | 1 | 69% |
Adam W. (SetoIba) | 0303200651 | 1010 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 81% |
Łukasz P. (sqeeswy) | 0303198651 | 1132 | 4 | -12 | -8 | 1 | 0 | 1 | 68% |
Kateryna C. (-) | 0303200895 | 948 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86% |
Grzegorz D. (-) | 0303201366 | 977 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84% |
Jakub K. (Kuballo) | 0302152206 | 1105 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71% |
Kamil K. (Kodi) | 0302154774 | 985 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83% |
Remigiusz K. (Izorist) | 0301114285 | 1282 | 5 | -22 | -17 | 1 | 0 | 2 | 47% |
Krzysztof T. (Quarin) | 0301113276 | 1059 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76% |
Szymon Ś. (sharksis) | 0302153484 | 1122 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69% |
Bartosz M. (bertosh) | 0303201048 | 944 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86% |
Kaspian K. (BastLover) | 0303198638 | 1053 | 2 | -13 | -11 | 1 | 0 | 1 | 77% |
Jan S. (smokaczka) | 0302153411 | 1139 | 0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 1 | 67% |
Paweł K. (Navamir) | 0303202962 | 962 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85% |
Ethan J. (-) | 0310558281 | 1008 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81% |
Remigiusz M. (Panda) | 0301114982 | 1292 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 46% |
Michał T. (Miht) | 0313076786 | 1006 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82% |
Franciszek K. (Brionac) | 0303198640 | 943 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | 1 | 86% |
Przemysław C. (-) | 0312978932 | 989 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 83% |
Rene H. (Renoss) | 0303198626 | 1004 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 82% |
Posiadane dusze
(8)
Damian K. (Roxas)
Michał K. (-)
Jakub M. (-)
Łukasz N. (Lukas7226)
Kamil F. (-)
Mikołaj G. (-)
Naton B. (-)
WŁASNA DUSZA: OBECNA
Historia duszy
Damian K. (Roxas)
Michał K. (-)
Jakub M. (-)
Łukasz N. (Lukas7226)
Kamil F. (-)
Mikołaj G. (-)
Naton B. (-)
WŁASNA DUSZA: OBECNA
Historia duszy
Talia | Turniejów | TOP1 | Wygrane | Remisy | Przegrane | Skuteczność | Ostatnio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Link | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2020-10-03 |
Salamangreat | 11 | 3 | 38 | 3 | 13 | 73% | 2020-08-29 |
Danger! Thunder Guardragon | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56% | 2019-03-23 |
Sky Striker | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 80% | 2019-03-02 |
Altergeist | 18 | 5 | 58 | 4 | 14 | 79% | 2020-02-16 |
True Draco Invoked | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 67% | 2018-06-16 |
Zoodiac Kaiju | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 58% | 2017-06-22 |
Zoodiac | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 58% | 2017-05-27 |
ABC | 8 | 0 | 17 | 0 | 12 | 59% | 2018-05-27 |
#N/A | 9 | 0 | 23 | 1 | 8 | 73% | 2020-02-29 |
Monarch | 4 | 0 | 9 | 1 | 9 | 50% | 2016-07-30 |
Tellarknight | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 40% | 2016-10-15 |
Lightsworn | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 50% | 2014-11-09 |
Fire Fist | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2014-07-12 |
Talia gracza | Przeciwko | Spotkań | Wygrane | Remisy | Przegrane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | 29 | 21 | 1 | 7 | 74% |
#N/A | Altergeist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#N/A | D/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
#N/A | Gouki | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ABC | #N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ABC | ABC | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
ABC | Altergeist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ABC | Blue-Eyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ABC | D/D | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
ABC | Dark Magician | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ABC | Dragunity | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ABC | Kozmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ABC | Mekk-Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ABC | Metalfoes | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% |
ABC | Pendulum Magician | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ABC | Ritual Beast | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ABC | Six Samurai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ABC | Superheavy Samurai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ABC | Trickstar | 3 | 1 | 0 | 2 | 34% |
ABC | Zoodiac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ABC | Zoodiac Kaiju | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | #N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Altergeist | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% |
Altergeist | Burning Abyss | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Burning Abyss Danger! | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Crusadia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Cyber Dragon | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Cyberse | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | D/D | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
Altergeist | Danger! ABC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Danger! Dark World | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Altergeist | Danger! Thunder Dragon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Altergeist | Dark Magician | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Darklord | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Dinosaur | 3 | 1 | 0 | 2 | 34% |
Altergeist | Elementsaber | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Gouki | 3 | 1 | 0 | 2 | 34% |
Altergeist | Gren Maju | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | HERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Lair | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Lair Infernoid | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Lunalight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Mekk-Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Mekk-Knight Invoked | 6 | 5 | 0 | 1 | 84% |
Altergeist | Monarch | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Odd-Eyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Paleozoic Dinosaur | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Altergeist | Pendulum Magician | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Phantom Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Phantom Knights Dark Warrior | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Raidraptors | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Salamangreat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Altergeist | Sky Striker | 4 | 3 | 1 | 0 | 84% |
Altergeist | Sky Striker ABC | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Altergeist | Sky Striker Invoked | 4 | 3 | 1 | 0 | 84% |
Altergeist | Thunder Dragon | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Trickstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Trickstar Mekk-Knight | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Altergeist | Trickstar Sky Striker | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | True Draco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Altergeist | True King Dinosaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Altergeist | Zombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Danger! Thunder Guardragon | Blue-Eyes Guardragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Danger! Thunder Guardragon | Cyberse | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Danger! Thunder Guardragon | Mekk-Knight Dinosaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Danger! Thunder Guardragon | Mekk-Knight Invoked | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Danger! Thunder Guardragon | Salamangreat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Danger! Thunder Guardragon | Sky Striker | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Dragon Link | ABC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Dragon Link | Cyber Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Dragon Link | Pendulum | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Dragon Link | Unchained | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Fire Fist | Dragon Ruler | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Fire Fist | Geargia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Fire Fist | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Fire Fist | Madolche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Fire Fist | Synchro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Lightsworn | Archfiend | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Lightsworn | Bujin | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Lightsworn | Geargia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Lightsworn | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Lightsworn | Mermail | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Lightsworn | Shaddoll Abyss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Lightsworn | Shaddoll Artifact | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Lightsworn | Six Samurai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Lightsworn | Spellcaster Control | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Lightsworn | Traptrix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Monarch | #N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Monarch | Burning Abyss Phantom Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Monarch | Cyber Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Monarch | D/D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Monarch | Dark Magician | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Monarch | Fluffal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Monarch | Kozmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 34% |
Monarch | Monarch | 3 | 1 | 0 | 2 | 34% |
Monarch | Pendulum Magician | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Monarch | PSY-Frame | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Monarch | Qliphort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Monarch | Raidraptor | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Monarch | Shaddoll Fluffal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Monarch | Superheavy Samurai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | #N/A | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Altergeist | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Burning Abyss | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Crusadia Thunder Dragon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Dinosaur | 3 | 1 | 0 | 2 | 34% |
Salamangreat | Dragon Link | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Eldlich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Endymion Magician | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Endymion Zefra | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Salamangreat | Fluffal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Gren Maju | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Guru Control | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | HERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Invoked Dogmatika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Lunalight Orcust | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Madolche | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Magical Musket | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Mekk-Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Mekk-Knight Invoked | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Orcust | 6 | 3 | 1 | 2 | 56% |
Salamangreat | Paleozoic Frog | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Pendulum | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Rock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Salamangreat | 6 | 5 | 0 | 1 | 84% |
Salamangreat | Shaddoll | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Sky Striker | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Sky Striker Demise | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Salamangreat | Subterror | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Salamangreat | Tellarknight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Trickstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | True Draco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Salamangreat | Witchcrafter | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Zombie Mill | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Sky Striker | Altergeist | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Sky Striker | Cyber Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Sky Striker | Danger! Thunder Dragon | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
Sky Striker | Guru Control | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Tellarknight | Dark Magician | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Tellarknight | Geargia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Tellarknight | HERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Tellarknight | Kozmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Tellarknight | Majespecter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Tellarknight | Metalfoes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Tellarknight | Nekroz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Tellarknight | Qliphort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Tellarknight | Tellarknight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Tellarknight | Yang Zing | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
True Draco Invoked | ABC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
True Draco Invoked | Altergeist | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
True Draco Invoked | Gem-Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
True Draco Invoked | Gouki | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
True Draco Invoked | Mekk-Knight Invoked | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
True Draco Invoked | SPYRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
True Draco Invoked | Tellarknight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
True Draco Invoked | Trickstar Sky Striker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
True Draco Invoked | True King Dinosaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Zoodiac | #N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Zoodiac | D/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Zoodiac | Dinosaur Yang Zing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Zoodiac | Infernoid Zoodiac | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Zoodiac | Invoked Windwitch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Zoodiac | Nekroz Herald | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Zoodiac | Paleozoic | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
Zoodiac | Paleozoic Frog | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Zoodiac | Zoodiac | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Zoodiac Kaiju | Majespecter | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Zoodiac Kaiju | Performapal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Zoodiac Kaiju | True Draco Invoked | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Zoodiac Kaiju | True King Dinosaur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Zoodiac Kaiju | Yosenju | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Zoodiac Kaiju | Zoodiac Invoked Blue-Eyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |