% to szansa wygrania z tą osobą w pojedynku (kalkulowane na podstawie ELO)
Sezon 1
Sezon 2
Sezon 3
Sezon 7
Pomarańczowa ramka oznacza, że dany turniej jest brany pod uwagę przy sumowaniu punktów do rankingu
ZAKRES | TURNIEJÓW | RUND | ZWYCIĘSTW | REMISÓW | PRZEGRANYCH | BYE | ELO DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OGÓŁEM | 38 | 155 | 95 | 6 | 49 | 5 | - |
Sezon 1 | 11 | 44 | 22 | 2 | 19 | 1 | +31 |
Sezon 2 | 16 | 64 | 40 | 2 | 19 | 3 | +130 |
Sezon 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | +19 |
Sezon 7 | 7 | 28 | 22 | 1 | 4 | 1 | +62 |
VS | COSSY | ELO | + | - | BILANS | Wins | Draws | Loses | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan W. (j4) | 0302150555 | 1136 | 8 | -30 | -22 | 1 | 1 | 4 | 62% |
Oskar R. (Belizariusz) | 0302150017 | 1203 | 30 | -49 | -19 | 3 | 1 | 8 | 53% |
Piotr Ś. (FeniX) | 0301115051 | 1123 | 6 | -8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 64% |
Radomir T. (-) | 0302150396 | 976 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 80% |
Daniel M. (Koala) | 0302150567 | 1028 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 75% |
Michał M. (Michał) | 0302150190 | 993 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 79% |
Remigiusz M. (Panda) | 0301114982 | 1292 | 70 | -6 | 64 | 8 | 1 | 1 | 40% |
Marek C. (Maras) | 0302150139 | 1164 | 16 | -64 | -48 | 2 | 0 | 8 | 58% |
Paweł N. (Nowik) | 0301116034 | 1085 | 33 | -37 | -4 | 4 | 0 | 5 | 69% |
Karol G. (kouji) | 0301113789 | 961 | 26 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 82% |
Mateusz J. (zanzaf) | 0301115025 | 1085 | 15 | -18 | -3 | 2 | 0 | 2 | 69% |
Tomasz Z. (Cyfry) | 0301113826 | 1012 | 9 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77% |
Patryk U. (Ferbi) | 0302150520 | 960 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 82% |
Piotr Z. (lightdeck) | 0301116254 | 1127 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 63% |
Mariusz N. (Kehen) | 0302150152 | 836 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 90% |
Mikołaj D. (Miki) | 0301116011 | 1408 | 22 | -11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 26% |
Michał C. (michu93) | 0301114859 | 912 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 86% |
Piotr K. (Blooregardqkazoo77) | 0301114126 | 1020 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 2 | 76% |
Damian Z. (zazu) | 0302150237 | 943 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 83% |
Dariusz G. (Messerschmitt) | 0303202827 | 1122 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64% |
Jakub C. (Korni) | 0300044090 | 1326 | 9 | -8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35% |
Oskar U. (Oskarro) | 0302150078 | 945 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 83% |
Jakub B. (Entelarmer) | 0301116498 | 1059 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 72% |
Dawid K. (Frey) | 0301114847 | 1095 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 68% |
Mateusz G. (Przymulony) | 0301595493 | 1217 | 16 | -9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 51% |
Mateusz F. (-) | 0302150812 | 923 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 85% |
Michał K. (-) | 0301113594 | 970 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 81% |
Janis J. (-) | 0301106503 | 1025 | 0 | -9 | -9 | 0 | 0 | 1 | 76% |
Kamil K. (kuros) | 0301113631 | 1230 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 2 | 49% |
Vita E. (-) | 0301105873 | 1002 | 0 | -9 | -9 | 0 | 0 | 1 | 78% |
Jan L. (RudyFenrir) | 0302150188 | 871 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 88% |
Maciej S. (Kicam) | 0302150115 | 964 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 82% |
Janusz O. (JPCannon) | 0302150421 | 987 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 1 | 79% |
Wojciech B. (dark blade) | 0302150176 | 965 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 81% |
Remigiusz K. (Izorist) | 0301114285 | 1282 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 41% |
Aleksander N. (Łolek) | 0301114971 | 939 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 84% |
Bartosz P. (-) | 0301115037 | 954 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 82% |
Karol Z. (Szinigami) | 0302151761 | 956 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 82% |
Adam Z. (Szinigami Jr.) | 0302151808 | 1008 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 1 | 77% |
Mikołaj G. (-) | 0302150311 | 906 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 86% |
Nikodem M. (-) | 0301114432 | 1003 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78% |
Adrian F. (Kai Zer0 Masters) | 0301595407 | 1017 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 76% |
Kamil M. (Limak) | 0200277979 | 1155 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 60% |
Michał S. (-) | 9999000043 | 986 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80% |
Dominik K. (Minik) | 0303199490 | 982 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% |
Marcin L. (MarcinX) | 0301115123 | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48% |
Jakub K. (Krzywy) | 0302152719 | 1243 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 47% |
Krzysztof A. (Illidan) | 0301115980 | 1197 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54% |
Michał S. (Mich) | 0302152597 | 999 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 | 1 | 78% |
Adrian O. (adriano) | 0301115392 | 1163 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 58% |
Marcin P. (Viet) | 0302152316 | 1110 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66% |
Filip P. (Vardøger) | 0302153337 | 1201 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 53% |
Jerzy B. (Yuri) | 0302152501 | 1042 | 0 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 74% |
Dawid M. (agentx) | 0302153276 | 973 | 0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 1 | 81% |
Tomasz J. (Viamortis) | 0301113620 | 1075 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 70% |
Gerard Z. (KoU) | 0302153044 | 1027 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75% |
Tomasz J. (Kanashimi Tomo) | 0301113753 | 1258 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 45% |
Grzegorz N. (Drzymorda) | 0303202291 | 1126 | 7 | -11 | -4 | 1 | 0 | 1 | 63% |
Kamil K. (afroklauzus) | 0302154248 | 917 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85% |
Piotr P. (Peter0w0) | 0303200481 | 1094 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 68% |
Hubert P. (Hanu) | 0303202302 | 1045 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 | 1 | 73% |
Michał K. (-) | 0303200541 | 890 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87% |
Dawid C. (Frowo) | 0303199342 | 977 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 80% |
Jakub J. (Bucherlord) | 0303201329 | 933 | 0 | -5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 84% |
Adam W. (SetoIba) | 0303200651 | 1010 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 77% |
Zbyszko M. (Yeowe) | 0312979977 | 960 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 82% |
Łukasz B. (SandoRo) | 0302154199 | 1026 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 76% |
Tymoteusz P. (-) | 0303202387 | 773 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93% |
Bogusław Ł. (-) | 0303202375 | 1035 | 4 | -12 | -8 | 1 | 0 | 1 | 75% |
Tomasz M. (tomeczkoo) | 0303200530 | 979 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80% |
Anna M. (Molie) | 0303202607 | 982 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80% |
Mikołaj W. (Xaoc) | 0311039783 | 1012 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77% |
Bartosz K. (-) | 0311039771 | 1036 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74% |
Adrian S. (Funny7lucky) | 0303202595 | 706 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95% |
Posiadane dusze
(5)
Jakub N. (-)
Adam W. (-)
Aleksander N. (Łolek)
Oliwier K. (-)
WŁASNA DUSZA: OBECNA
Historia duszy
Jakub N. (-)
Adam W. (-)
Aleksander N. (Łolek)
Oliwier K. (-)
WŁASNA DUSZA: OBECNA
Historia duszy
Talia | Turniejów | TOP1 | Wygrane | Remisy | Przegrane | Skuteczność | Ostatnio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infernoble Orcust | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 84% | 2020-07-25 |
Salamangreat | 5 | 3 | 18 | 0 | 2 | 90% | 2020-09-12 |
Ritual Beast | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 65% | 2020-10-10 |
Yosenju | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2015-03-28 |
Shaddoll | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 73% | 2015-06-06 |
Madolche | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 50% | 2014-12-13 |
Blackwing | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50% | 2014-08-24 |
#N/A | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34% | 2014-05-31 |
Hunder | 7 | 2 | 20 | 1 | 8 | 71% | 2014-07-27 |
Inzektor | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29% | 2014-05-24 |
Mermail | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2013-12-21 |
Karakuri | 6 | 1 | 12 | 2 | 8 | 58% | 2014-10-04 |
Talia gracza | Przeciwko | Spotkań | Wygrane | Remisy | Przegrane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% |
#N/A | Geargia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Blackwing | Blackwing | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Blackwing | Cyber Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Blackwing | Dragon Ruler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Blackwing | Geargia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Blackwing | Gishki | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Blackwing | HERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Blackwing | T.G. Madolche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Blackwing | Traptrix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Hunder | Agent | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Archfiend | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Blackwing | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Chain Burn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Hunder | Cyber Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Dark World | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Fire Fist | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Hunder | Geargia | 3 | 1 | 0 | 2 | 34% |
Hunder | Grandsoil Psychic | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Gravekeeper | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Harpie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Hieratic Psychic | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Infernity | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Hunder | Koa'ki Meiru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Hunder | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Hunder | Madolche | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
Hunder | Mermail | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Hunder | Psycho-Zombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Spellcaster.dek | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Utopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Zombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hunder | Zombie Monarch | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernoble Orcust | Gren Maju | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Infernoble Orcust | HERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernoble Orcust | Lunalight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Infernoble Orcust | Zombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Inzektor | Chaos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Inzektor | Dark World | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Inzektor | Fire Fist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Inzektor | Geargia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Inzektor | Hieratic Ruler | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Blackwing | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Karakuri | Burning Abyss | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Chaos Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Dark World | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Dragon Ruler | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |
Karakuri | Dragunity | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Gadget | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Karakuri | Geargia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Gladiator Fist | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Hieratic Monarch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Karakuri | Infernity | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Lightsworn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Karakuri | Madolche | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Mermail | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Karakuri | Monarch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Karakuri | Morphotronic Fortress | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | T.G. | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
Karakuri | Zombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Karakuri | Zombie Plant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Madolche | Agent | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Madolche | Anti-Meta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Madolche | Gogogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Madolche | Gravekeeper | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Madolche | Monarch | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Madolche | Shaddoll | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
Madolche | Shaddoll Traptrix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Madolche | Six Samurai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Madolche | Tellarknight | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Madolche | Utopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Madolche | Watt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Mermail | Constellar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Mermail | Gadget | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Mermail | Lightsworn | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Mermail | Six Samurai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ritual Beast | Altergeist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Ritual Beast | HERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ritual Beast | Hunder | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ritual Beast | Nekroz | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
Ritual Beast | Performapal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ritual Beast | Qliphort | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% |
Ritual Beast | Ritual Beast | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ritual Beast | Salamangreat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Ritual Beast | Seraph Clownblade | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ritual Beast | Shaddoll | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ritual Beast | Tellarknight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ritual Beast | Yosenju | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Salamangreat | Adamancipator | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Ancient Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Burning Abyss | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Crusadia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | D/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Dinosaur | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
Salamangreat | Endymion Pendulum | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Guru Control | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Infernoid | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Invoked | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Mekk-Knight Dinosaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Salamangreat | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Sky Striker | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Tenyi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Witchcrafter | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Salamangreat | Zombie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Shaddoll | Blackwing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Shaddoll | Burning Abyss | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Fairy | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Geargia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Gishki | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Lightsworn | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Nekroz | 3 | 1 | 1 | 1 | 45% |
Shaddoll | Noble Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Ritual Beast | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Shaddoll | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Tellarknight | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
Shaddoll | Yang Zing | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Shaddoll | Yosenju | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Yosenju | Nekroz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Yosenju | Ritual Beast | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Yosenju | Tellarknight | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |