Yu-Gi-Oh! Ranking

Witaj w Rankingu turniejowym Yu-Gi-Oh! Polska!
SEZON #1 #2 #3 #4 #5 #6 | #7 | Speed Duel | ALL-TIME | RANKING ELO | SOUL HUNTERS

Klasyfikacja ogólna sezonu #7 2019.06.01 - MP 2020

Miejsce COSSY Gracz Team Punkty Turnieje W D L Win Ratio ELO Ostatnio grał
1 Jan W. (Yano)Team Chain Reaction 1514 38 114 5 35 75% 1292 2020-10-10
2 Remigiusz M. (Panda)Team CRISIS SQUAD 1327 29 91 5 20 79% 1292 2020-10-10
3 Remigiusz K. (Izorist) 1322 29 86 7 26 74% 1282 2020-10-10
4 Mateusz K. (Arashel)Team CRISIS SQUAD 1322 30 85 11 30 70% 1270 2020-10-04
5 Jakub K. (Krzywy)Team Szczecińskie Burżuje 1222 21 63 8 17 74% 1243 2020-10-10
6 Mateusz D. (Variuss)Team Pyromancy 1205 30 77 14 22 72% 1248 2020-09-29
7 Piotr G. (azhai)Team Value Breakers 1195 39 99 8 48 65% 1158 2020-10-10
8 Jakub W. (hercu)Team Over Control 1169 20 58 7 17 73% 1271 2020-10-04
9 Mateusz F. (hidan)Team Over Control 1154 26 68 11 32 64% 1192 2020-10-04
10 Jakub O. (Zolirex)Team Over Control 1115 34 85 9 46 62% 1154 2020-08-16
11 Bernard G. (Benger)Team Over Control 1093 34 78 19 50 57% 1122 2020-08-16
12 Mateusz Z. (MateMatyk)Team CRISIS SQUAD 1060 15 51 3 16 74% 1264 2020-10-03
13 Krzysztof A. (Illidan) 1055 24 60 14 18 70% 1197 2020-10-10
14 Rafał W. (Sachi)Team Over Control 1055 31 73 7 48 58% 1117 2020-10-04
15 Terry M. (terry)Team Obelisk Blue 1024 27 67 3 36 64% 1157 2020-10-10
16 Damian W. 1006 18 48 7 16 70% 1246 2020-10-10
17 Bartłomiej Ś. (Lampart)Team CRISIS SQUAD 988 14 46 5 9 79% 1359 2020-10-04
18 Łukasz K. (Mugetsu)Team Overload 984 28 58 3 48 54% 1080 2020-10-10
19 Łukasz D. (Shadowcain)Team Value Breakers 981 19 45 7 25 61% 1124 2020-10-03
20 Oskar M. (Infame94)Team Pyromancy 946 28 62 6 34 62% 1140 2020-09-29
21 Jakub N. (Dunkoro)Team Obelisk Blue 932 19 49 3 19 70% 1206 2020-10-10
22 Grzegorz N. (Drzymorda)Team Brick Squad 900 18 44 11 19 64% 1126 2020-10-10
23 Jakub K. (Kuballo)Team Żubr 891 25 50 13 39 53% 1105 2020-09-26
24 Mateusz G. (Przymulony)Team Brick Squad 839 13 42 1 10 79% 1217 2020-09-05
25 Jan S. (smokaczka) 837 21 43 10 28 57% 1139 2020-10-18
26 Jakub J. (Bucherlord) 833 31 48 13 62 42% 933 2020-10-10
27 Jakub Z. (Icarus)Team Chain Reaction 811 20 39 12 21 59% 1137 2020-10-10
28 Adrian O. (adriano)Team Szczecińskie Burżuje 793 14 39 3 15 70% 1163 2020-09-26
29 Szymon B. (Kali)Team CRISIS SQUAD 788 10 36 3 5 84% 1419 2020-10-03
30 Darian C. 783 14 39 2 20 65% 1128 2020-01-25
31 Wojciech K. (azaTHOT)Team no.one 780 20 42 3 39 51% 1097 2020-09-26
32 Mason G. (Dracono99) 748 16 38 4 24 59% 1123 2020-06-13
33 Wojciech S. (Oma) 745 21 40 5 36 51% 1025 2020-10-18
34 Szymon Ś. (sharksis)Team Szczecińskie Burżuje 743 14 38 4 19 64% 1122 2020-09-26
35 Wojciech R. (REDuuu)Team Pyromancy 740 20 42 1 34 54% 1025 2020-06-23
36 Adam W. (SetoIba) 736 16 36 2 33 51% 1010 2020-09-05
37 Mateusz P. (Nimrod) 729 18 38 1 31 54% 1109 2020-02-16
38 Dawid M. (Lucid)Team Pyromancy 726 16 36 6 21 60% 1094 2020-02-11
39 Konrad B. (jenning) 724 19 32 14 36 44% 1016 2020-10-03
40 Kaspian K. (BastLover)Team Overload 723 19 36 6 35 49% 1053 2020-10-03
41 Szymon W. (Finest) 711 15 36 1 22 61% 1113 2020-09-26
42 Hubert P. (Hanu) 702 15 35 6 21 59% 1045 2020-09-27
43 Paweł R. (SaladoŚmieć)Team no.one 691 16 32 9 23 54% 1071 2020-10-10
44 Hubert R. (Tasse)Team Szczecińskie Burżuje 686 15 35 3 22 60% 1140 2020-10-10
45 Piotr P. (Peter0w0)Team Brick Squad 685 14 35 1 18 65% 1094 2020-09-12
46 Krzysztof T. (Quarin)Team Brick Squad 680 18 33 9 31 49% 1059 2020-10-18
47 Szymon G. (Szpilman)Team Pyromancy 678 23 39 7 39 48% 994 2020-09-29
48 Szymon K. (don_chaka) 677 16 33 8 23 55% 1055 2020-09-26
49 Patryk B. (brzezik)Team no.one 676 11 34 1 9 78% 1244 2020-09-26
50 Michał P. (Hunt)Team DeckOut 676 16 35 4 21 60% 1165 2020-09-26
51 Adam W. (adamo) 668 17 34 4 26 55% 1045 2020-08-15
52 Maksym L. (Maxx) 650 17 34 2 29 53% 1062 2020-10-10
53 Dawid K. (Frey) 636 15 31 7 21 56% 1095 2020-10-10
54 Seweryn T. (SewerSnake) 636 17 33 1 34 49% 1038 2020-09-12
55 Damian K. (Roxas)Team Overload 630 21 32 5 48 39% 945 2020-09-05
56 Bartosz T. (Aligatur)Team Brick Squad 615 16 32 4 26 53% 1002 2020-10-10
57 Piotr K. (Petron)Team Overload 614 24 35 1 59 37% 909 2020-10-03
58 Tomasz K. (LonelyBanana)Team Twilight Gamblers 601 12 29 2 22 55% 1061 2020-08-22
59 Aleksander N. (Łolek)Team Brick Squad 594 17 29 6 36 43% 939 2020-09-05
60 Rene H. (Renoss)Team Overload 584 18 30 1 37 44% 1004 2020-10-10
61 Łukasz P. (sqeeswy) 571 12 26 8 13 60% 1132 2020-08-22
62 Kacper N. (helix221)Team Brick Squad 561 22 31 5 52 37% 981 2020-10-04
63 Jerzy B. (Yuri)Team Żubr 548 15 27 5 30 46% 1042 2020-08-29
64 Anna M. (Molie) 548 16 26 7 32 43% 982 2020-09-27
65 Łukasz L. (Qurakos) 536 18 28 2 39 41% 958 2020-10-10
66 Piotr C. (peterek) 535 13 26 6 18 56% 1063 2020-10-10
67 Bartosz M. (bertosh) 522 15 24 5 36 39% 944 2020-02-29
68 Marcin P. (Viet)Team Chain Reaction 495 8 22 1 12 63% 1110 2019-09-21
69 Daniel Ł. 495 12 25 4 19 54% 1078 2020-02-25
70 Jonasz P. (jona)Team VAION 488 7 23 1 4 83% 1222 2020-10-10
71 Franciszek K. (Brionac)Team Overload 484 17 24 1 45 34% 943 2020-10-03
72 Bogusław Ł. 478 11 24 3 19 54% 1035 2020-10-10
73 Dariusz G. (Messerschmitt)Team Szczecińskie Burżuje 470 9 23 4 13 60% 1122 2020-08-29
74 Rubens R. 449 10 23 3 13 61% 1084 2020-01-19
75 Przemysław T. 446 8 22 0 13 62% 1089 2019-11-16
76 Mikołaj R. (Rambo)Team Żubr 446 12 23 3 22 50% 1035 2020-10-10
77 Michał K. 445 15 23 1 37 38% 890 2020-09-27
78 Dawid D. (Razmus)Team Obelisk Blue 435 10 22 1 17 55% 1116 2020-09-26
79 Kateryna C. 429 16 20 9 32 37% 948 2020-10-10
80 Franciszek G. (Rajdek) 421 10 22 2 18 53% 1045 2020-09-15
81 Marek N. (MarkBass)Team Brick Squad 416 9 21 2 16 55% 1100 2020-02-02
82 Dawid M. (Crimson Win) 409 14 21 2 30 40% 930 2020-10-10
83 Łukasz G. 405 12 21 1 26 44% 976 2020-10-10
84 Mikołaj D. (Sosen13) 402 9 20 4 8 66% 1099 2020-10-10
85 Paweł K. (Navamir)Team Brick Squad 401 14 20 5 26 42% 962 2020-10-04
86 Krzysztof M. (Lincoln)Team Chain Reaction 399 7 21 0 11 65% 1174 2020-01-11
87 Katarzyna O. (Niemiexc) 398 11 21 1 21 49% 986 2020-09-26
88 Wojciech P. (Vattghern)Team Value Breakers 364 6 18 2 8 66% 1183 2020-10-03
89 Tomasz P. (Dżimi)Team Żubr 352 10 17 3 22 42% 1016 2019-11-16
90 Adrian S. (adis1001) 351 10 18 3 19 47% 1008 2020-01-28
91 Max K. 345 13 14 5 31 31% 867 2020-10-10
92 Adrian S. (Funny7lucky) 329 20 16 4 61 21% 706 2020-10-10
93 Marcin N. (marcinn) 324 8 16 6 11 54% 1035 2020-02-25
94 Ricardo P. (cadonuno) 321 5 15 2 4 74% 1120 2019-11-16
95 Jakub N. 320 14 17 0 35 32% 886 2020-09-12
96 Michał G. (Gondziu) 317 11 15 5 27 35% 932 2020-07-04
97 Patryk B. (PatryQ)Team Brick Squad 315 6 15 2 7 65% 1070 2020-09-27
98 Bartłomiej W. 306 16 15 6 39 28% 858 2020-09-15
99 Kamil K. 306 23 14 7 65 18% 683 2020-10-10
100 Tomasz K. 298 10 16 0 22 42% 953 2020-09-12
101 Mateusz O. (CrimsonZ) 289 5 14 2 5 69% 1094 2020-02-01
102 Piotr B. (UnicroN)OTaKu 286 7 13 2 12 50% 979 2020-08-22
103 Konrad O. (Bowlin)Team Honest Duelist 284 8 14 2 16 45% 1066 2020-09-05
104 Jan G. (banan253)Team Brick Squad 284 9 14 4 18 42% 956 2020-08-16
105 Łukasz B. (SandoRo) 277 8 12 6 18 38% 1026 2020-07-25
106 Kamil K. (afroklauzus) 276 9 14 2 20 40% 917 2020-06-20
107 Dawid S. 266 9 13 4 19 39% 945 2020-02-16
108 Mateusz G. 266 10 13 3 25 34% 852 2020-02-16
109 Kamil M. (Nero447) 263 8 13 1 21 38% 973 2020-09-26
110 Dominik W. (Dooomino12) 257 17 12 5 44 22% 794 2020-09-15
111 Mateusz L. 252 8 13 1 18 41% 924 2020-10-10
112 Jakub P. (Mr.nemesis) 251 14 13 2 34 27% 859 2020-02-22
113 Jakub K. 251 11 13 2 25 34% 810 2020-09-26
114 Mateusz W. (Eshuo) 244 5 13 0 7 65% 1049 2020-02-25
115 Borys K. (Boros)Team Pyromancy 239 4 12 0 5 70% 1113 2019-11-10
116 Michał J. 238 8 12 3 12 48% 996 2020-09-29
117 Paweł C. (Boowoa)Team Brick Squad 238 11 12 2 31 28% 902 2020-10-04
118 Filip M. (Fifi)Team Żubr 230 6 11 2 12 46% 1114 2020-10-10
119 Adrian T. 223 6 11 2 4 68% 1040 2019-10-22
120 Krzysztof W. (Metur)Team Brick Squad 223 6 10 4 13 41% 980 2020-01-12
121 Dawid C. 222 7 11 3 13 44% 1001 2019-12-07
122 Tomasz M. (tomeczkoo) 217 6 11 1 13 45% 979 2020-09-05
123 Zbigniew N. (fjols) 214 5 10 3 10 47% 1000 2020-08-22
124 Daniel G. (Gizmo)Team Satisfaction 211 5 11 1 8 56% 1053 2020-08-08
125 Sebastian J. (Shiroo)Team CRISIS SQUAD 209 4 10 2 6 59% 1155 2020-07-18
126 Grzegorz D. 203 5 10 2 9 50% 977 2020-09-26
127 Louis G. 197 4 9 3 6 55% 1085 2020-09-05
128 Łukasz N. (Lukas7226)Team Overload 197 13 10 0 36 21% 834 2020-10-10
129 Maciej K. (MatiasK96) 196 5 10 2 7 56% 994 2020-03-07
130 Kacper K. (kacperk1505) 195 5 10 1 9 51% 1054 2020-02-16
131 Mikołaj W. 181 6 8 3 16 33% 954 2020-01-25
132 Kordian B. (banan12)Team Brick Squad 180 19 9 0 63 12% 761 2020-10-18
133 Igor K. (Merlin) 177 5 8 1 14 36% 949 2019-11-30
134 Kamil K. (Kodi)Team Link-Zero 176 4 9 0 9 50% 985 2019-09-15
135 Piotr L. 176 6 9 1 14 38% 969 2020-09-26
136 Konrad M. (Great Inu)Team Brick Squad 172 4 8 2 9 45% 907 2019-09-15
137 Rafał D. (KtoPyta)Team Honest Duelist 170 7 9 0 15 37% 931 2020-09-05
138 Mariusz P. 168 5 8 3 9 45% 987 2020-02-15
139 Filip K. (Rewolwer)Team Trigger 155 4 8 2 7 50% 994 2020-07-07
140 Bartosz K. 154 3 8 0 3 72% 1036 2020-09-12
141 Julian S. (sekend) 150 4 7 3 6 50% 1050 2020-07-04
142 Tomasz J. (Kanashimi Tomo)Team Chain Reaction 148 2 6 1 1 79% 1258 2019-08-31
143 Szymon S. (Zimon) 141 7 6 6 12 33% 920 2020-02-08
144 Agnieszka Ś. (Żuczek) 140 10 7 1 32 18% 838 2020-09-26
145 Mateusz S. (Roogya)Team Brick Squad 139 5 6 3 14 30% 888 2020-02-23
146 Jakub G. (Xari)Team Brick Squad 137 6 6 4 15 29% 981 2020-08-16
147 Tymoteusz P. 136 8 7 0 26 21% 773 2020-10-10
148 Michał K. (Mipus24) 135 3 7 0 6 53% 1066 2019-09-22
149 Adrian K. 135 5 6 4 9 38% 986 2020-02-22
150 Marcin F. (Martex) 127 5 6 2 13 31% 930 2019-10-26
151 Michał T. (Miht)Team Overload 126 4 6 1 9 39% 1006 2020-09-05
152 Przemysław B. (Raviael)Team Link-Zero 120 4 5 4 6 42% 997 2020-01-25
153 Jan L. (RudyFenrir) 118 3 6 0 8 42% 871 2019-09-22
154 Łukasz L. (jund6) 114 3 6 1 4 57% 1019 2020-10-10
155 Andrzej O. (Bakandrev) 113 4 5 3 8 37% 986 2020-09-12
156 Dawid C. (Frowo) 107 4 5 2 9 35% 977 2020-08-22
157 Jan H. (Anoteuss)Team Brick Squad 107 3 4 4 6 38% 904 2019-08-03
158 Mateusz G. (Pjerunek)Team Brick Squad 106 3 5 1 8 38% 922 2019-09-15
159 Leo M. 105 2 5 1 3 59% 1026 2019-12-14
160 Adrian G. 105 5 5 2 9 35% 892 2020-10-10
161 Konrad O. (Yugi MODO)Team BAD NEWS 103 3 5 1 7 41% 886 2020-02-16
162 Kamil K. (kuros) 101 2 5 0 5 50% 1230 2020-01-11
163 Jakub B. (Entelarmer)Team Chain Reaction 100 3 5 1 7 41% 1059 2019-07-27
164 Piotr D. (Ginger) 99 3 5 0 9 35% 827 2019-12-07
165 Mikołaj W. (Xaoc) 94 2 5 0 3 62% 1012 2020-09-12
166 Mateusz Z. (Edphenx) 93 7 5 0 21 19% 881 2020-01-25
167 Dominik M. 92 4 5 1 7 41% 982 2020-09-29
168 Piotr P. (Mumin) 91 4 5 0 9 35% 969 2020-10-10
169 Celil Eren K. (Celil Eren Kalkan) 88 2 4 1 2 61% 1037 2019-06-04
170 Filip G. (quazuo) 85 2 4 1 4 48% 997 2019-08-25
171 Cyprian O. 85 5 4 1 16 20% 902 2019-12-14
172 Filip G. 79 3 4 0 10 28% 892 2019-12-14
173 Łukasz K. 78 2 4 0 5 44% 970 2019-08-11
174 Jacek K. 76 2 4 0 4 50% 990 2020-09-12
175 Adam D. (SaSuKe)Team Satisfaction 73 3 3 3 6 33% 911 2020-02-15
176 Jan J. (Taka) 72 4 4 0 10 28% 962 2020-07-21
177 Paweł N. (Elbem) 69 3 3 2 7 30% 911 2019-09-14
178 Kacper S. (Kuzuryu Daimyojin)Team DeckOut 67 1 3 1 1 66% 1154 2019-12-14
179 Zofia K. (Raven) 66 3 3 0 7 30% 916 2019-09-21
180 Piotr K. (Blooregardqkazoo77) 65 2 3 1 5 37% 1020 2019-08-11
181 Elvio R. 63 4 3 1 12 20% 925 2020-02-08
182 Adam M. 62 2 3 1 4 41% 999 2020-07-07
183 Ethan J. 60 1 3 0 2 60% 1008 2020-02-29
184 Engueran C. 59 2 3 0 6 33% 974 2019-12-14
185 Adam N. (OgurPorzogi) 58 2 3 1 3 47% 993 2020-06-23
186 Oliwier K. 58 3 3 1 6 33% 964 2020-07-18
187 Krzysztof C. 58 3 3 0 9 25% 949 2020-02-08
188 Alan Z. (Avalari) 57 2 3 0 5 37% 984 2020-10-04
189 Krystian M. (Krycholos)Team Honest Duelist 57 2 3 0 5 37% 976 2020-07-11
190 Marcin W. (LastKiss) 57 2 3 0 5 37% 974 2019-12-28
191 Filip K. 57 2 3 0 5 37% 968 2020-09-12
192 Jeremiasz N. 57 3 3 0 9 25% 909 2019-11-05
193 Paweł P. (splawik90)Team TEAM ROCKET 56 1 3 0 1 75% 1166 2019-06-08
194 Jan D. (Hacker)Team Link-Zero 56 1 3 0 1 75% 1063 2020-06-13
195 Adam W. 56 4 3 0 11 21% 916 2020-09-12
196 Jędrzej J. (ArchJ)Team Honest Duelist 55 2 3 0 4 42% 1004 2019-12-15
197 Damian P. (Damianissimo) 55 2 3 0 4 42% 985 2020-09-12
198 Wojciech A. (wojo91) 55 2 3 0 4 42% 977 2020-09-29
199 Dariusz K. (Darek) 55 2 3 0 4 42% 897 2019-11-19
200 Oskar S. 54 4 3 0 10 23% 921 2020-08-01
201 Szymon S. 50 2 2 2 4 33% 968 2020-07-04
202 Radosław S. (gnukij20) 48 1 3 0 0 100% 1049 2019-09-08
203 Adrian W. 46 2 2 1 6 25% 932 2019-08-17
204 Hannah K. 46 3 2 0 13 13% 835 2020-07-11
205 Mateusz G. (Obelisktv) 45 1 3 0 1 75% 1047 2019-07-27
206 Zbyszko M. (Yeowe) 45 2 2 0 7 22% 960 2020-07-25
207 Tymoteusz K. 45 3 2 0 10 16% 940 2019-11-30
208 Paweł Z. (Agreel)Team Twilight Gamblers 44 1 2 1 1 58% 1052 2019-08-25
209 Mateusz W. 44 2 2 1 5 29% 969 2020-09-26
210 Patryk J. (rockendrol) 44 2 2 0 6 25% 968 2020-08-22
211 Szymon N. (Imonssj7)Team Twilight Gamblers 44 1 2 1 1 58% 948 2019-08-25
212 Michał S. 44 3 2 1 9 19% 940 2020-02-08
213 Przemysław M. (Cloud)Team Dark Knights 44 2 2 1 5 29% 826 2019-09-14
214 Wojciech O. (SpaceToFace) 42 2 2 1 4 33% 972 2020-07-11
215 Oskar S. 42 5 2 0 17 10% 897 2020-10-10
216 Rafał M. (Samanthar)Team Brick Squad 40 1 2 0 3 40% 1060 2019-06-02
217 Krzysztof B. 40 1 2 0 3 40% 992 2020-02-29
218 damian M. (Gartus)Team Trigger 40 1 2 0 3 40% 973 2019-08-11
219 Szymon K. 40 1 2 0 3 40% 965 2019-06-15
220 Bartosz S. (Zeref) 40 1 2 0 3 40% 958 2019-08-17
221 Jakub M. 40 2 2 0 7 22% 957 2019-10-12
222 Bartłomiej T. (HelioS21) 39 2 2 0 5 28% 971 2020-10-10
223 Gabriel P. 39 2 2 0 6 25% 966 2020-01-14
224 Gerard Z. (KoU)Team Twilight Gamblers 38 1 2 0 2 50% 1027 2019-11-30
225 Piotr K. 38 1 2 0 2 50% 1005 2019-11-05
226 Filip K. 38 1 2 0 2 50% 1000 2020-08-22
227 Natan B. (SKORPion)Team Overload 38 1 2 0 2 50% 983 2020-08-08
228 Michał N. 38 2 2 0 6 25% 974 2020-10-04
229 Wojtek C. 38 2 2 0 6 25% 960 2019-12-03
230 Paweł N. (pn07)Team Brick Squad 38 1 2 0 2 50% 939 2020-01-12
231 Maciej K. (Kvothe)Team Link-Zero 38 1 2 0 2 50% 892 2019-09-14
232 Piotr M. (Tyson)Team Value Breakers 36 2 2 0 5 28% 1002 2020-08-22
233 Mateusz B. 36 2 2 0 5 28% 919 2019-10-08
234 Marcel W. 33 1 2 0 1 66% 994 2020-08-22
235 Kamil S. 31 2 1 2 2 33% 985 2020-09-29
236 Mateusz O. (DMcTue) 30 1 2 0 2 50% 1074 2019-07-27
237 Michael B. 30 1 2 0 2 50% 1006 2019-07-27
238 Michał G. (Kratos291) 25 1 1 1 2 33% 996 2020-09-20
239 Paweł K. (Hexie) 25 1 1 1 2 33% 993 2020-09-20
240 Carlo M. 25 1 1 1 2 33% 993 2019-12-28
241 Robert M. 25 1 1 1 2 33% 992 2019-08-24
242 Przemysław C. 25 1 1 0 3 25% 989 2020-07-25
243 Lukasz S. (Skobi)Team Overload 25 1 1 0 3 25% 985 2020-07-11
244 Michał W. (Quentim)Team Honest Duelist 25 1 1 1 2 33% 976 2020-01-19
245 Kamil Z. 25 1 1 0 1 50% 975 2019-06-22
246 Dawid M. (agentx) 25 1 1 0 3 25% 973 2020-07-25
247 Alex K. 25 1 1 0 3 25% 963 2019-08-31
248 Krzysztof M. 25 1 1 1 2 33% 956 2019-08-25
249 Martin K. 23 2 1 1 4 22% 968 2020-02-08
250 Dominik B. 22 1 1 1 1 44% 1001 2020-01-25
251 Jacek K. 22 1 1 1 1 44% 998 2019-10-05
252 Marek B. (Stefan) 20 1 1 0 0 100% 1036 2019-06-02
253 Joseph S. 20 1 1 0 4 20% 982 2019-06-29
254 Tom X. 20 1 1 0 4 20% 978 2019-06-29
255 Mikołaj M. 20 1 1 0 4 20% 975 2019-06-15
256 Aleksander S. 20 1 1 0 4 20% 975 2019-08-11
257 Jakub M. 20 1 1 0 4 20% 972 2020-02-29
258 Kamil F. 20 1 1 0 4 20% 967 2020-02-29
259 Hubert Z. 20 2 1 0 6 14% 953 2020-08-16
260 Zuzanna W. 20 2 1 0 7 12% 942 2020-02-29
261 Jakub M. (DNt) 19 1 1 0 3 25% 989 2020-08-22
262 Patryk S. 19 1 1 0 3 25% 987 2019-06-09
263 Alex K. 19 1 1 0 3 25% 982 2019-06-29
264 Maciej P. (Bahamut)Team Honest Duelist 19 1 1 0 3 25% 981 2019-07-20
265 Mateusz B. 19 1 1 0 3 25% 980 2020-06-13
266 Filip K. (Pero) 19 1 1 0 3 25% 979 2019-12-28
267 Patryk M. 19 1 1 0 3 25% 978 2019-08-31
268 Jonasz C. 19 1 1 0 3 25% 976 2020-02-25
269 Mateusz S. 19 1 1 0 3 25% 974 2019-11-19
270 Naton B. 19 1 1 0 3 25% 971 2020-06-20
271 Kamil K. (Argus205) 19 1 1 0 3 25% 958 2019-07-07
272 Jakub J. (Sorun) 19 1 1 0 3 25% 951 2019-08-25
273 Karol G. 19 1 1 0 3 25% 931 2019-08-03
274 Michał G. (Alphadramon) 17 1 1 0 2 33% 994 2019-08-27
275 Piotr P. 17 1 1 0 2 33% 988 2020-08-15
276 Wiktor P. (Ironiczny)Team Satisfaction 17 1 1 0 2 33% 962 2019-07-30
277 Paweł M. (Mizuk)Team Brick Squad 17 1 1 0 2 33% 911 2019-07-21
278 Mikołaj M. 15 1 1 0 4 20% 966 2019-10-20
279 Marek P. (MarePol15) 15 1 1 0 3 25% 954 2019-11-09
280 Grzegorz K. 6 1 0 1 2 11% 980 2020-07-07
281 Igor K. (Reggier) 4 1 0 1 2 11% 888 2019-09-08
282 Kamil N. 2 2 0 0 8 0% 942 2020-02-08
283 Wojciech D. 2 2 0 0 7 0% 893 2019-11-09
284 Jakub P. 1 1 0 0 4 0% 975 2019-07-20
285 Jacek K. 1 1 0 0 4 0% 970 2020-09-20
286 Hanna S. 1 1 0 0 4 0% 970 2020-10-03
287 Piotr L. 1 1 0 0 4 0% 967 2019-09-07
288 Kacper K. 1 1 0 0 4 0% 966 2019-08-24
289 Mikołaj G. 1 1 0 0 4 0% 965 2020-07-11
290 Marcin M. 1 1 0 0 4 0% 964 2020-09-26
291 Weronika Z. 1 1 0 0 4 0% 963 2019-11-23
292 Dawid A. 1 1 0 0 5 0% 961 2019-08-03
293 Grzegorz W. (Jinos) 1 1 0 0 3 0% 942 2020-08-22
294 Przemysław M. 1 1 0 0 5 0% 942 2019-06-29
295 Przemysław K. 1 1 0 0 4 0% 905 2019-08-25

Uwzględnione turnieje

Nazwa Data Graczy
1 [Łódź] Start nowego Sezonu - dzień dziecka 2019-06-01 10 Organizacja Raporty Przebieg
2 [Wrocław] Turniej ADV "Dark Neostorm" 2019-06-01 6 Organizacja Raporty Przebieg
3 [Katowice] Koralowe Lasy 2019-06-02 17 Organizacja Raporty Przebieg
4 [Poznań] "Start nowego sezonu!" w Plan-Szy 2019-06-04 7 Organizacja Raporty Przebieg
5 [Łódź] Start nowego Sezonu - second chance 2019-06-04 6 Organizacja Raporty Przebieg
6 [Szczecin] Nowosezonowe Ostre Grańsko Szczecin 2019-06-08 9 Organizacja Raporty Przebieg
7 [Trójmiasto] Pandababa 2077 2019-06-09 15 Organizacja Raporty Przebieg
8 [Warszawa] Nowy sezon, start! 2019-06-15 17 Organizacja Raporty Przebieg
9 [Wrocław][ADV] Turniej Dark Neostorm 2019-06-15 13 Organizacja Raporty Przebieg
10 [Katowice] Rozgrzewka przed Utrechtem 2019-06-16 10 Organizacja Raporty Przebieg
11 [Poznań] "Czerwcowy lokal" w Plan-Szy 2019-06-18 5 Organizacja Raporty Przebieg
12 [Kraków] Początek Lata 2019-06-22 5 Organizacja Raporty Przebieg
13 [Katowice] Wakacyjne Ananasy 2019-06-23 6 Organizacja Raporty Przebieg
14 [Warszawa] Lokal Czerwiec vol. 2 2019-06-29 18 Organizacja Raporty Przebieg
15 [Szczecin] Późnoczerwcowe Ostre Grańsko Szczecin 2019-06-29 12 Organizacja Raporty Przebieg
16 [Trójmiasto] Detektyw Pandababa 2019-06-29 13 Organizacja Raporty Przebieg
17 [Łódź] Mini-Utrecht 2019-06-29 10 Organizacja Raporty Przebieg
18 [Poznań] "Wakacyjne playsy" w Plan-Szy! 2019-07-02 9 Organizacja Raporty Przebieg
19 [Kraków] Nowa Fala 2019-07-07 10 Organizacja Raporty Przebieg
20 [Wrocław][ADV] Duel Power is Back! 2019-07-13 13 Organizacja Raporty Przebieg
21 [Katowice] The Lord of the Bricks: The Fellowship of the Brick 2019-07-14 11 Organizacja Raporty Przebieg
22 [Łódź][ADV] Czas przypomnieć sobie jak grac 2019-07-16 5 Organizacja Raporty Przebieg
23 [Poznań] "Banlist incoming" w Plan-Szy! 2019-07-16 9 Organizacja Raporty Przebieg
24 [Kraków] Daj Pan Smoka 2019-07-20 14 Organizacja Raporty Przebieg
25 [Warszawa] Adv + Sneak Peek Rising Rampage 2019-07-20 15 Organizacja Raporty Przebieg
26 [Łódź][ADV] Rising Rampage 2019-07-20 6 Organizacja Raporty Przebieg
27 [Katowice] The Lord of the Bricks: The Twin Twisters 2019-07-21 6 Organizacja Raporty Przebieg
28 [Trójmiasto] Smoko-Pandababa kontratakuje 2019-07-21 12 Organizacja Raporty Przebieg
29 [Szczecin] Rozpalone Ostre Grańsko Szczecin 2019-07-21 9 Organizacja Raporty Przebieg
30 [Warszawa] Bitwa Legend: Skarb Goblina 2019-07-27 13 Organizacja Raporty Przebieg
31 [Wrocław][ADV] Turniej Rising Legends 2019-07-27 8 Organizacja Raporty Przebieg
32 [Poznań] "Poznań Cup" w Plan-Szy 2019-07-30 9 Organizacja Raporty Przebieg
33 [Łódż][ADV] Mały lokal 2019-07-30 4 Organizacja Raporty Przebieg
34 [Katowice] Katowice, czyli tam i z powrotem 2019-08-03 24 Organizacja Raporty Przebieg
35 [Szczecin] Wyjątkowo Ostre Grańsko 2019-08-03 10 Organizacja Raporty Przebieg
36 [Katowice] Niebieskie Drzewo 2019-08-04 16 Organizacja Raporty Przebieg
37 [Łodź][Adv] Ducharzeźbiarz 2019-08-10 5 Organizacja Raporty Przebieg
38 [Trójmiasto] HGG - Huczne Gdyńskie Grańsko - Win a Mat 2019-08-11 8 Organizacja Raporty Przebieg
39 [Trójmiasto] HGG - Huczne Gdyńskie Grańsko 2019-08-11 30 Organizacja Raporty Przebieg
40 [Poznań] Sierpniowy lokal w Plan-Szy! 2019-08-13 4 Organizacja Raporty Przebieg
41 [Trójmiasto] World Championship Celebration Event 2019 2019-08-17 5 Organizacja Raporty Przebieg
42 [Wrocław] World Championship Celebration Event 2019 2019-08-17 21 Organizacja Raporty Przebieg
43 [Warszawa] World Championship Celebration Event 2019 2019-08-17 19 Organizacja Raporty Przebieg
